福州2023年专利申请费用清单
| 项目 | 金额(元) |
| 专利申请费 | 1000 |
| 发明专利受理费 | 800 |
| 实用新型专利受理费 | 580 |
| 专利申请代理费 | 根据代理机构收费标准 |
| 专利申请费 | 500 |
| 专利申请费 | 300 |
| 外观设计专利受理费 | 420 |
| 加急审查费 | 300 |
| 优先权主张费 | 300 |
| 授权公告费 | 120 |
| 专利年费 | 每年按规定缴纳 |
以上费用以人民币计算。
具体费用可能会根据实际情况有所调整。
请向福州市知识产权局或经认可的专利代理机构咨询最新费用信息。
福州 2020 年专利申请费用清单
项目 | 金额(人民币)
实用新型专利申请费 | 1200 元
发明专利申请费(含公开) | 2000 元
发明专利公布费 | 800 元
发明专利授权费 | 2500 元
外观设计专利申请费(含公开) | 800 元
外观设计专利授权费 | 1200 元
PCT 国际专利申请(国家阶段) | 7000 元
PCT 国际专利申请(国际阶段) | 10000 元
专利申请后补文件补交费 | 200 元
专利授权后补交年费 | 1000 元
别墅现代简约风格装修效果图为何能成为尚层装修前三强高品质的背后有何秘诀
2020年装修新房子,效果图和实际效果会一样吗土巴兔能提供满意的装修新房子方案吗
坐南朝北的房子户型图价格清单和效果图有什么关系
胶州装修公司提供免费上门服务是否可信
2022年四室两厅两卫装修效果图大全,哪种风格更适合
免费上门量房、设计、比方案,为何还要选择装修之家-翻新装修