1、上保驾护航网就能得知装修价格一览表
上保驾护航网可以通过以下方式得知装修价格一览表:
1. 访问网站:
2. 点击「报价」菜单: 位于网站顶部导航栏中。
3. 选择「装修报价单」: 从下拉菜单中选择。
4. 输入城市和面积: 在页面中输入您所在城市和房屋面积。
5. 填写装修需求: 选择装修类型、风格、大致装修范围等。
6. 点击「查询报价」: 系统将根据您的输入生成一份装修价格一览表。
该报价表将包含不同装修项目的估算单价、总价,以及其他相关信息,供您参考。
2、2021装修报价单明细表完整 清单
2021 装修报价单明细表
项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
||||||墙面 乳胶漆(立邦) | 250㎡ | 平方米 | 12 | 3,000 | 包含材料和人工
壁纸(欧雅) | 100㎡ | 平方米 | 45 | 4,500 | 包含材料和人工
护墙板(实木) | 80㎡ | 平方米 | 180 | 14,400 | 包含材料和人工
地面 地砖(马可波罗) | 150㎡ | 平方米 | 100 | 15,000 | 包含材料和人工
地板(圣象) | 100㎡ | 平方米 | 150 | 15,000 | 包含材料和人工
地毯(嘉宝莉) | 50㎡ | 平方米 | 120 | 6,000 | 包含材料和人工
天花 石膏吊顶 | 120㎡ | 平方米 | 80 | 9,600 | 包含材料和人工
铝扣板天花 | 80㎡ | 平方米 | 60 | 4,800 | 包含材料和人工
门窗 实木门 | 10樘 | 扇 | 2,000 | 20,000 | 包含材料和人工
防盗门 | 1樘 | 扇 | 5,000 | 5,000 | 包含材料和人工
铝合金门窗 | 20㎡ | 平方米 | 400 | 8,000 | 包含材料和人工
厨卫 橱柜(海尔) | 1套 | 套 | 15,000 | 15,000 | 包含材料和人工
卫浴洁具(科勒) | 1套 | 套 | 10,000 | 10,000 | 包含材料和人工
厨卫吊顶 | 50㎡ | 平方米 | 70 | 3,500 | 包含材料和人工
水电 水管改造 | 套 | 套 | 10,000 | 10,000 | 包含材料和人工
电路改造 | 套 | 套 | 8,000 | 8,000 | 包含材料和人工
其他 灯具 | 套 | 套 | 5,000 | 5,000 | 包含材料和安装
窗帘 | 套 | 套 | 3,000 | 3,000 | 包含材料和安装
五金件 | 套 | 套 | 2,000 | 2,000 | 包含材料和安装
管理费 施工管理费 | 套 | 套 | 5,000 | 5,000 |
总计 | | | | 129,200 |
3、2021装修报价明细表
2021 装修报价明细表
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
||||主体拆改 拆除原有墙体 | 平方米 | | |
拆除原有地面 | 平方米 | | |
拆除原有天花板 | 平方米 | | |
水电改造 水电线管安装 | 米 | | |
水电线缆布线 | 米 | | |
水电开槽 | 米 | | |
瓦工工程 贴地砖 | 平方米 | | |
贴墙砖 | 平方米 | | |
防水工程 | 平方米 | | |
木工工程 吊顶安装 | 平方米 | | |
木门安装 | 套 | | |
衣柜制作 | 延米 | | |
油漆工程 墙面涂料 | 平方米 | | |
木制品涂料 | 平方米 | | |
乳胶漆 | 平方米 | | |
卫浴洁具 马桶 | 个 | | |
淋浴器 | 套 | | |
洗手盆 | 个 | | |
电器 空调 | 台 | | |
热水器 | 台 | | |
冰箱 | 台 | | |
其他 垃圾清运 | 车 | | |
保洁服务 | 次 | | |
监理费 | | | |
总计4、2020装修报价明细表
2020 年装修报价明细表
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
||||拆除 拆除墙体 | 平方米 | 50 元 | 10 | 500 元
拆除地面 | 平方米 | 30 元 | 15 | 450 元
水电 水路改造 | 延米 | 60 元 | 20 | 1200 元
电路改造 | 延米 | 50 元 | 15 | 750 元
卫浴五金 | 套 | 150 元 | 2 | 300 元
泥工 贴墙砖 | 平方米 | 80 元 | 20 | 1600 元
贴地砖 | 平方米 | 60 元 | 15 | 900 元
吊顶 | 平方米 | 40 元 | 10 | 400 元
木工 衣柜 | 立方米 | 400 元 | 2 | 800 元
橱柜 | 延米 | 600 元 | 3 | 1800 元
电视柜 | 套 | 500 元 | 1 | 500 元
油漆 墙面涂刷 | 平方米 | 10 元 | 30 | 300 元
木器涂刷 | 平方米 | 15 元 | 20 | 300 元
其他 门窗 | 套 | 600 元 | 3 | 1800 元
灯具 | 套 | 100 元 | 5 | 500 元
插座面板 | 个 | 15 元 | 20 | 300 元
总计: 9800 元
备注: 以上报价为估价,仅供参考,实际价格可能根据具体情况有所调整。
材料费另算,不包含在内。
施工周期预计为 60 天。
完工后将提供一年的保修期。