1、装修灯线规格及价格
住宅装修灯线规格及价格
导线类型
BV线:室内布线常用,绝缘层为聚氯乙烯
RV线:橡皮绝缘软线
YJV线:耐火绝缘线,适用于消防报警系统和应急照明回路
常用规格和价格
| 规格 | 适用范围 | BV线价格(元/米) | RV线价格(元/米) |
|||||
| BVV 1.5mm2 | 照明回路、插座回路 | 0.51.0 | 1.02.0 |
| BVV 2.5mm2 | 空调回路、大功率电器回路 | 1.02.0 | 2.03.0 |
| BVV 4.0mm2 | 总开关回路、配电箱引线 | 2.03.0 | 3.05.0 |
| RVV 1.5mm2 | 移动设备、开关柜接线 | 1.52.5 | 2.54.0 |
| RVV 2.5mm2 | 电动工具、小型空调连接 | 2.53.5 | 3.55.0 |
| YJV 1.5mm2 | 消防报警线路 | 1.02.0 | |
| YJV 2.5mm2 | 应急照明回路 | 1.52.5 | |
注意事项
选择灯线规格时,应根据电器功率和回路长度进行计算。
使用合格的电线,并由持证电工进行安装。
导线敷设应符合规范要求,避免短路和火灾隐患。
灯线价格随市场波动,以上仅供参考。
2、装修灯线规格及价格图片
装修灯线规格及价格图片
照明灯线
| 规格 | 价格 (米) | 图片 |
||||
| 1.5mm2双芯线 | 1.52 元 | [图片]() |
| 2.5mm2双芯线 | 23 元 | [图片]() |
| 4mm2双芯线 | 34 元 | [图片]() |
| 6mm2双芯线 | 45 元 | [图片]() |
插座灯线
| 规格 | 价格 (米) | 图片 |
||||
| 2.5mm2三芯线 | 34 元 | [图片]() |
| 4mm2三芯线 | 45 元 | [图片]() |
| 6mm2三芯线 | 56 元 | [图片]() |
开关灯线
| 规格 | 价格 (米) | 图片 |
||||
| 1.5mm2双芯线 | 1.52 元 | [图片]() |
| 2.5mm2双芯线 | 23 元 | [图片]() |
| 4mm2双芯线 | 34 元 | [图片]() |
接线端子
| 规格 | 价格 (个) | 图片 |
||||
| 220V 2A 接线端子 | 0.51 元 | [图片]() |
| 220V 5A 接线端子 | 12 元 | [图片]() |
| 220V 10A 接线端子 | 23 元 | [图片]() |
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、地区和市场供需情况而有所不同。
3、装修灯线规格及价格图
家庭装修灯线规格及价格表
| 线径 (mm2) | 线芯数 | 铜芯类型 | 额定电压 (V) | 最大载流量 (A) | 参考价格 (元/米) |
|||||||
| 0.5 | 2 | 单股软铜 | 250 | 3 | 0.50.8 |
| 0.75 | 2 | 单股软铜 | 250 | 5 | 0.81.2 |
| 1.0 | 2 | 单股软铜 | 250 | 7 | 1.21.6 |
| 1.5 | 2 | 单股软铜 | 250 | 10 | 1.62.0 |
| 2.5 | 2 | 单股软铜 | 250 | 16 | 2.02.5 |
| 4.0 | 2 | 单股软铜 | 250 | 25 | 3.03.5 |
| 6.0 | 2 | 单股软铜 | 250 | 32 | 4.55.0 |
| 10.0 | 2 | 单股软铜 | 250 | 50 | 7.08.0 |
| 16.0 | 2 | 单股软铜 | 250 | 70 | 10.012.0 |
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、地区和市场波动而异。
选择灯线规格时,需要考虑灯具的功率和线缆的长度。
建议使用国标电线产品,并选用符合相关安全标准的合格产品。
电线安装应由专业电工进行,确保安全可靠。
4、装修灯线规格及价格表
装修灯线规格及价格表
一、主线
| 规格 | 芯数 | 平方毫米 (mm2) | 价格 (元/米) |
|||||
| BV2C 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 5 |
| RVV 2.5 | 2 | 2.5 | 4 5.5 |
| BV2C 4 | 2 | 4 | 4.5 6 |
| RVV 4 | 2 | 4 | 5 7 |
二、支线
| 规格 | 芯数 | 平方毫米 (mm2) | 价格 (元/米) |
|||||
| BV1C 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 2.5 |
| RVV 1.5 | 1 | 1.5 | 2 3 |
| BV1C 2.5 | 1 | 2.5 | 2 3.5 |
| RVV 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 4 |
三、其他类型
| 规格 | 用途 | 芯数 | 平方毫米 (mm2) | 价格 (元/米) |
||||||
| SYV (护套线) | 户外使用 | 2 | 1.5 | 1 1.5 |
| THHN (耐高温线) | 高温环境使用 | 2 | 2.5 | 5 7 |
| Stranded Wire (绞线) | 连接灯具等小电器 | 2 | 0.5 1 | 0.5 1 |
注意:
以上价格仅供参考,具体价格可能因市场行情、品牌和地区而异。
安装时应根据电器负荷和使用环境选择合适的灯线规格。
选购时应选择符合国家安全标准的产品。