1、装修材料平方金额清单
装修材料平方金额清单
| 材料类型 | 面积 (平方米) | 单价 (元/平方米) | 金额 (元) |
|||||
| 地面材料 | | | |
| 瓷砖 | | | |
| 大理石 | | | |
| 木地板 | | | |
| 地毯 | | | |
| 墙面材料 | | | |
| 乳胶漆 | | | |
| 壁纸 | | | |
| 墙砖 | | | |
| 石材 | | | |
| 吊顶材料 | | | |
| 石膏板 | | | |
| 矿棉板 | | | |
| 木质材料 | | | |
| PVC材料 | | | |
| 门窗材料 | | | |
| 木质门 | | | |
| 铝合金门 | | | |
| 塑钢门 | | | |
| 木质窗 | | | |
| 铝合金窗 | | | |
| 塑钢窗 | | | |
| 其他材料 | | | |
| 踢脚线 | | | |
| 石膏线 | | | |
| 装饰条 | | | |
| 灯具 | | | |
| 卫浴洁具 | | | |
总计金额:
2、装修材料平方金额清单怎么写
装修材料平方金额清单
日期:
项目:
材料类型:
单位: 平方米(m2)
| 材料名称 | 单价(元/m2) | 数量(m2) | 金额(元) |
|||||
| 地板砖 | 100 | 20 | 2,000 |
| 墙砖 | 80 | 30 | 2,400 |
| 涂料 | 50 | 15 | 750 |
| 壁纸 | 120 | 10 | 1,200 |
| 石膏吊顶 | 150 | 5 | 750 |
| 木地板 | 180 | 12 | 2,160 |
| 橱柜台面 | 200 | 3 | 600 |
| 窗帘 | 100 | 8 | 800 |
| 小计: | | | 9,660 |
| 增值税(如适用): | | | |
| 总计: | | | [总金额] |
备注:
单价应包括材料费、运费和人工费等所有费用。
数量应按实际使用面积计算。
如果适用,需添加增值税。
该清单仅供参考,实际价格可能会因市场情况和具体供应商而异。
3、装修材料品牌及价格清单表格
装修材料品牌及价格清单表格
类别 | 品牌 | 价格范围
||
地板 | 劳里 | 20100 元/平方米
| 大自然 | 30150 元/平方米
| 圣象 | 25120 元/平方米
瓷砖 | 东鹏 | 30150 元/平方米
| 诺贝尔 | 40180 元/平方米
| 马可波罗 | 50200 元/平方米
墙漆 | 立邦 | 100300 元/桶(18L)
| 多乐士 | 120350 元/桶(18L)
| 尼尔 | 150400 元/桶(18L)
卫浴 | 科勒 | 元/套
| TOTO | 元/套
| 汉斯格雅 | 元/套
橱柜 | 志邦 | 元/套
| 欧派 | 元/套
| 金牌 | 元/套
门窗 | 百安居 | 元/扇
| 圣都 | 元/扇
| 宇邦 | 元/扇
灯具 | 雷士 | 100500 元/套
| 飞利浦 | 150600 元/套
| 欧普 | 200700 元/套
五金件 | 海蒂诗 | 100500 元/套
| 百隆 | 150600 元/套
| 盼盼 | 200700 元/套
注意:
价格仅供参考,实际价格受地区、品牌、型号、市场波动等因素影响。
价格已包含基本安装费。
建议在选购前,多方询价,并选择信誉良好的商家。
4、装修材料平方金额清单表格
装修材料平方金额清单表格
| 序号 | 材料名称 | 单价(元/㎡) | 数量(㎡) | 金额(元) |
||||||
| 1 | 地砖 | 80 | 50 | 4,000 |
| 2 | 墙砖 | 60 | 30 | 1,800 |
| 3 | 瓷砖胶 | 15 | 10 | 150 |
| 4 | 美缝剂 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 龙骨 | 20 | 20 | 400 |
| 6 | 石膏板 | 30 | 15 | 450 |
| 7 | 乳胶漆 | 40 | 20 | 800 |
| 8 | 壁纸 | 60 | 10 | 600 |
| 9 | 木地板 | 100 | 30 | 3,000 |
| 10 | 地板踢脚线 | 15 | 100 | 1,500 |
| 11 | 门 | 500 | 3 | 1,500 |
| 12 | 窗 | 300 | 2 | 600 |
| 13 | 橱柜 | 1,000 | 5 | 5,000 |
| 14 | 洁具 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| 15 | 灯具 | 200 | 5 | 1,000 |
合计: | | | | 18,470 |