1、装修机械设备表
装修机械设备表
| 设备名称 | 用途 | 规格 | 数量 |
|||||
| 电钻 | 用来钻孔、拧螺丝 | 10mm | 2 |
| 电锤 | 用来凿墙、拆除地面 | 15mm | 1 |
| 切割机 | 用来切割瓷砖、木板 | 125mm | 1 |
| 电刨 | 用来刨平木材 | 110mm | 1 |
| 砂光机 | 用来打磨表面 | 120mm | 1 |
| 喷漆机 | 用来喷涂油漆 | 1L | 1 |
| 卷尺 | 用来测量长度 | 5m | 2 |
| 水平仪 | 用来检测水平度 | 60cm | 1 |
| 垂直仪 | 用来检测垂直度 | 1m | 1 |
| 铲刀 | 用来刮除涂料、粘合剂 | 100mm | 2 |
| 锤子 | 用来敲击钉子 | 250g | 2 |
| 扳手 | 用来拧紧螺母、螺栓 | 200mm | 1 |
| 钳子 | 用来夹持、拔钉 | 200mm | 2 |
| 云石机 | 用来切割、打磨石材 | 300mm | 1 |
| 抛光机 | 用来抛光地板 | 300mm | 1 |
| 洗地机 | 用来清洁地板 | 300mm | 1 |
2、装饰装修施工机械设备表
装饰装修施工机械设备表
| 设备类型 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
||||||
| 切割设备 | 圆锯 | 12 英寸 | 2 | 切割木材和其他材料 |
| | 瓷砖切割机 | 10 英寸 | 1 | 切割瓷砖 |
| | 电动砂光机 | 4? 英寸 | 1 | 砂光表面 |
| 钻孔设备 | 电动钻 | 1/2 英寸 | 3 | 钻孔 |
| | 冲击钻 | 1/2 英寸 | 1 | 钻孔坚硬材料 |
| | 支架式钻床 | 12 英寸 x 18 英寸 | 1 | 精确钻孔 |
| 紧固设备 | 电动螺丝刀 | 可变转速 | 2 | 拧紧螺丝 |
| | 钉枪 | 18 号 | 2 | 固定石膏板和装饰材料 |
| | 锤子 | 不同尺寸 | 3 | 敲打钉子和其他紧固件 |
| 其他设备 | 油漆喷雾器 | HVLP | 1 | 喷涂油漆 |
| | 空气压缩机 | 6 加仑 | 1 | 为空气工具供电 |
| | 梯子 | 6 英尺 | 2 | 爬升至高处 |
| | 水准仪 | 电子 | 1 | 测量水平和垂直度 |
| | 激光测量仪 | 100 英尺 | 1 | 快速准确地测量距离 |
| | 电动砂纸机 | 振动型 | 1 | 砂光难到达的区域 |
3、室内装修施工机械设备表
室内装修施工机械设备表
| 类别 | 设备 | 用途 |
||||
| 基础施工 | 电锤 | 钻孔、凿墙 |
| | 切割机 | 切割瓷砖、大理石等材料 |
| | 抹灰机 | 抹灰墙面 |
| 电气施工 | 电线管槽机 | 开挖墙面电线管槽 |
| | 穿线机 | 穿电线 |
| | 接线端子机 | 压接接线端子 |
| 管道施工 | 管道切割机 | 切割各种管道 |
| | 管道弯管机 | 弯曲管道 |
| | 焊接机 | 焊接管道 |
| 木工施工 | 电锯 | 切割木材 |
| | 刨床 | 刨平木材表面 |
| | 拼板机 | 拼接木材 |
| 涂装施工 | 喷涂机 | 喷涂墙面、家具等 |
| | 刷墙机 | 刷墙面 |
| | 抛光机 | 抛光地板、家具等 |
| 其他 | 激光水平仪 | 测量水平、垂直 |
| | 卷尺 | 测量长度 |
| | 手电钻 | 钻小孔 |
4、装修机械设备表格图片
To generate a table format, please follow these steps:
1. Make sure you have a table in your document.
2. Place the cursor in the table.
3. From the menu, select "Table" > "Convert to Text".
4. Select "Delimited" and click "OK".
5. In the "Delimiters" section, select the type of delimiter you want to use.
6. Click "OK".
The table will be converted to text and the delimiters will be inserted between each column.
Here is an example of a table converted to text using a comma delimiter:
| Product | Price | Quantity | Total |
|||||
| Apple | 1.00 | 5 | 5.00 |
| Orange | 2.00 | 3 | 6.00 |
| Banana | 3.00 | 2 | 6.00 |
Product,Price,Quantity,Total
Apple,1.00,5,5.00
Orange,2.00,3,6.00
Banana,3.00,2,6.00