1、2020年装修设计价格一览表中的新装修报价是否包含所有项目
“装修设计价格一览表”通常仅包含基础项目或部分项目的报价,具体包含项目需要根据特定报价单而定。它可能不包括所有可能的项目,例如:
可能不包含的项目:
拆除和处置现有结构
定制橱柜或家具 高端电器或设备 豪华饰面(大理石、花岗岩等)
户外空间(甲板、露台等)
专业服务(电工、水管工等)
建议:在使用报价表时,请仔细查看所涵盖的项目并咨询装修承包商,以确保所有所需的项目都包含在内。还可以考虑提供一个详细的设计计划和材料清??单,以获得更准确的报价。
2、装修报价2018明细表范本
装修报价2018明细表范本
项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元)
|||||一、拆除项目 墙体拆除 | 10 平方米 | 平方米 | 20 | 200
地板拆除 | 20 平方米 | 平方米 | 15 | 300
二、基础工程 防水工程 | 10 平方米 | 平方米 | 50 | 500
水电改造工程 | 10 点 | 点 | 100 | 1000
三、墙体工程 砌墙工程 | 10 平方米 | 平方米 | 60 | 600
刮腻子工程 | 10 平方米 | 平方米 | 20 | 200
刷乳胶漆工程 | 10 平方米 | 平方米 | 30 | 300
四、地面工程 地砖铺贴工程 | 10 平方米 | 平方米 | 50 | 500
木地板铺设工程 | 10 平方米 | 平方米 | 60 | 600
五、吊顶工程 石膏板吊顶工程 | 10 平方米 | 平方米 | 40 | 400
铝扣板吊顶工程 | 10 平方米 | 平方米 | 50 | 500
六、厨卫工程 橱柜工程 | 1 套 | 套 | 5000 | 5000
卫生间工程 | 1 套 | 套 | 3000 | 3000
七、安装工程 门窗安装工程 | 10 件 | 件 | 100 | 1000
电器安装工程 | 10 件 | 件 | 50 | 500
八、其他费用 垃圾清运费 | 1 车 | 车 | 100 | 100
设计费 | 1 次 | 次 | 500 | 500
合计 | | | | 14700
备注: 以上报价仅供参考,实际报价可能因材料、人工费等因素而异。
本报价不包含家具、家电、窗帘等物品。
施工期间可能产生额外费用,具体费用以实际发生为准。
3、2020年装修预算报价表
2020 年装修预算报价表
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
||||改造费用 拆除墙壁 | 平方米 | | 每平方米 | |
拆除地板 | 平方米 | | 每平方米 | |
水电改造 | 个 | | 每件 | |
天花板改造 | 平方米 | | 每平方米 | |
材料费用 墙面材料 | 平方米 | | 每平方米 | |
地板材料 | 平方米 | | 每平方米 | |
厨房橱柜 | 个 | | 每件 | |
卫生间洁具 | 套 | | 每套 | |
门窗 | 个 | | 每件 | |
人工费用 水电工 | 工时 | | 每小时 | |
瓦工 | 工时 | | 每小时 | |
木工 | 工时 | | 每小时 | |
油漆工 | 工时 | | 每小时 | |
其他费用 设计费 | 次 | | 每次 | |
监理费 | 月 | | 每月 | |
清洁费 | 次 | | 每次 | |
合计 | | | | 总价
备注: 报价仅供参考,实际价格可能根据具体情况有所调整。
总价不含增值税。
具体项目和数量需根据实际情况协商确定。
业主负责材料采购,承包商负责施工。
施工期间业主需提供水电等必需设施。
4、2020装修报价单明细表
2020 装修报价单明细表
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
|||||拆除 拆除墙体 | 平方米 | | | |
拆除地面 | 平方米 | | | |
拆除吊顶 | 平方米 | | | |
基层处理 墙面铲灰 | 平方米 | | | |
地面找平 | 平方米 | | | |
水电安装 水管铺设 | 米 | | | |
电线铺设 | 米 | | | |
插座安装 | 个 | | | |
开关安装 | 个 | | | |
墙面装饰 乳胶漆 | 平方米 | | | |
瓷砖铺贴 | 平方米 | | | |
壁纸 | 平方米 | | | |
地面装饰 瓷砖铺贴 | 平方米 | | | |
地板安装 | 平方米 | | | |
地毯铺设 | 平方米 | | | |
吊顶 石膏板吊顶 | 平方米 | | | |
铝扣板吊顶 | 平方米 | | | |
木工 橱柜制作 | 米 | | | |
衣柜制作 | 米 | | | |
门窗制作 | 个 | | | |
五金洁具 水龙头 | 个 | | | |
马桶 | 个 | | | |
浴缸 | 个 | | | |
电器 空调 | 台 | | | |
冰箱 | 台 | | | |
洗衣机 | 台 | | | |
软装 窗帘 | 米 | | | |
家具 | 件 | | | |
灯具 | 件 | | | |
人工费 泥水工施工费 | 天 | | | |
木工施工费 | 天 | | | |
电工施工费 | 天 | | | |
其他 设计费 | 套 | | | |
监理费 | 套 | | | |
垃圾清运费 | 次 | | | |
合计: 元