1、2022全屋家装定制价格大揭秘!不同风格的装修报价明细表
2022全屋家装定制价格大揭秘!不同风格的装修报价明细表
一、现代简约风格| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||| 硬装 | |
| 软装 | |
| 家具 | |
| 家电 | |
| 人工费 | |
总价:约元/平方米
二、北欧风| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||| 硬装 | |
| 软装 | |
| 家具 | |
| 家电 | |
| 人工费 | |
总价:约元/平方米
三、新中式风| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||| 硬装 | |
| 软装 | |
| 家具 | |
| 家电 | |
| 人工费 | |
总价:约元/平方米
四、工业风| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||| 硬装 | |
| 软装 | |
| 家具 | |
| 家电 | |
| 人工费 | |
总价:约元/平方米
五、美式风格| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||| 硬装 | |
| 软装 | |
| 家具 | |
| 家电 | |
| 人工费 | |
总价:约元/平方米
六、地中海风格| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||| 硬装 | |
| 软装 | |
| 家具 | |
| 家电 | |
| 人工费 | |
总价:约元/平方米
注意:以上价格仅为参考,实际价格可能因地域、材料、施工难度等因素而有所不同。建议根据自己的实际情况,咨询专业的装修公司获取详细报价。
2、2022全屋家装定制价格大揭秘!不同风格的装修报价明细表
2022 全屋家装定制价格大揭秘!不同风格的装修报价明细表
现代简约风| 项目 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) |
||||||| 基础装修 | 平方米 | 100 | 100 | 10,000 |
| 主卧 | 平方米 | 150 | 1 | 15,000 |
| 次卧 | 平方米 | 120 | 2 | 24,000 |
| 客厅 | 平方米 | 180 | 1 | 18,000 |
| 餐厅 | 平方米 | 120 | 1 | 12,000 |
| 卫生间 | 平方米 | 100 | 2 | 20,000 |
| 厨房 | 平方米 | 150 | 1 | 15,000 |
| 阳台 | 平方米 | 100 | 1 | 10,000 |
| 其他费用 | 固定 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 总计 | | | | 124,000 |
北欧风| 项目 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) |
||||||| 基础装修 | 平方米 | 110 | 100 | 11,000 |
| 主卧 | 平方米 | 160 | 1 | 16,000 |
| 次卧 | 平方米 | 130 | 2 | 26,000 |
| 客厅 | 平方米 | 190 | 1 | 19,000 |
| 餐厅 | 平方米 | 130 | 1 | 13,000 |
| 卫生间 | 平方米 | 110 | 2 | 22,000 |
| 厨房 | 平方米 | 160 | 1 | 16,000 |
| 阳台 | 平方米 | 110 | 1 | 11,000 |
| 其他费用 | 固定 | 5,500 | 1 | 5,500 |
| 总计 | | | | 125,500 |
美式乡村风| 项目 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) |
||||||| 基础装修 | 平方米 | 120 | 100 | 12,000 |
| 主卧 | 平方米 | 170 | 1 | 17,000 |
| 次卧 | 平方米 | 140 | 2 | 28,000 |
| 客厅 | 平方米 | 200 | 1 | 20,000 |
| 餐厅 | 平方米 | 140 | 1 | 14,000 |
| 卫生间 | 平方米 | 120 | 2 | 24,000 |
| 厨房 | 平方米 | 170 | 1 | 17,000 |
| 阳台 | 平方米 | 120 | 1 | 12,000 |
| 其他费用 | 固定 | 6,000 | 1 | 6,000 |
| 总计 | | | | 136,000 |
新中式风| 项目 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) |
||||||| 基础装修 | 平方米 | 130 | 100 | 13,000 |
| 主卧 | 平方米 | 180 | 1 | 18,000 |
| 次卧 | 平方米 | 150 | 2 | 30,000 |
| 客厅 | 平方米 | 210 | 1 | 21,000 |
| 餐厅 | 平方米 | 150 | 1 | 15,000 |
| 卫生间 | 平方米 | 130 | 2 | 26,000 |
| 厨房 | 平方米 | 180 | 1 | 18,000 |
| 阳台 | 平方米 | 130 | 1 | 13,000 |
| 其他费用 | 固定 | 6,500 | 1 | 6,500 |
| 总计 | | | | 147,500 |
欧式风| 项目 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) |
||||||| 基础装修 | 平方米 | 140 | 100 | 14,000 |
| 主卧 | 平方米 | 190 | 1 | 19,000 |
| 次卧 | 平方米 | 160 | 2 | 32,000 |
| 客厅 | 平方米 | 220 | 1 | 22,000 |
| 餐厅 | 平方米 | 160 | 1 | 16,000 |
| 卫生间 | 平方米 | 140 | 2 | 28,000 |
| 厨房 | 平方米 | 190 | 1 | 19,000 |
| 阳台 | 平方米 | 140 | 1 | 14,000 |
| 其他费用 | 固定 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 总计 | | | | 159,000 |
注意事项: 价格仅供参考,实际价格可能因材料、工艺、地区等因素而异。
报价包括基础装修、主材、五金、家具等费用。
其他费用包括设计费、管理费、搬运费等。
建议在装修前多咨询几家公司,比较价格和服务后再做决定。