1、2019年装修费用要多少详细表格让你不花冤枉钱
2019 年装修费用详细表格
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
|||||拆除费用 | 平方米 | | | |
水电改造 | 套 | | | |
墙面装饰 | 平方米 | | | |
吊顶 | 平方米 | | | |
地板 | 平方米 | | | |
门窗 | 套 | | | |
橱柜 | 套 | | | |
卫浴 | 套 | | | |
电器 | 台 | | | |
家具 | 套 | | | |
软装 | | | | |
设计费 | | | | |
监理费 | | | | |
备注: 以上单价仅供参考,实际价格可能因材料品牌、施工难度等因素而异。
建议在装修前多咨询几家装修公司,比较报价并选择性价比最高的方案。
装修费用还包括设计费、监理费、材料运输费、人工费等。
装修时尽量避免过度装修,否则容易造成浪费。
常见问题:问:装修费用一般占房屋总价的多少?
答:一般情况下,装修费用占房屋总价的 15%~30%。
问:装修费用中哪部分最贵?
答:水电改造、墙面装饰和吊顶通常是装修费用中比较贵的部分。
问:如何降低装修费用?
答:选择性价比高的材料、精简装修方案、减少软装投入等都可以降低装修费用。
2、装修费用价格清单表格式
装修费用价格清单表格式
项目 | 预算||拆除 | 墙体拆除 | $/平方英尺
地板拆除 | $/平方英尺
天花板拆除 | $/平方英尺
隔间 | 石膏板隔墙 | $/平方英尺
木制隔墙 | $/平方英尺
玻璃隔墙 | $/平方英尺
地板 | 硬木地板 | $/平方英尺
瓷砖地板 | $/平方英尺
地毯地板 | $/平方英尺
乙烯基地板 | $/平方英尺
墙壁 | 油漆 | $/平方英尺
墙纸 | $/平方英尺
护墙板 | $/平方英尺
天花板 | 石膏板天花板 | $/平方英尺
悬浮式天花板 | $/平方英尺
托盘天花板 | $/平方英尺
厨房 | 橱柜 | $/线性英尺
台面 | $/平方英尺
电器 | $/每台
瓷砖后挡板 | $/平方英尺
浴室 | 盥洗台 | $/每个
马桶 | $/每个
浴缸/淋浴 | $/每个
瓷砖地板和墙壁 | $/平方英尺
照明 | 灯具 | $/每个
开关和插座 | $/每个
布线 | $/英尺
管道 | 水管安装 | $/英尺
污水管道安装 | $/英尺
水龙头和固定装置 | $/每个
电气 | 电线安装 | $/英尺
面板和断路器 | $/每个
插座和开关 | $/每个
其他 | 五金件 | $/每个
清洁服务 | $/小时
建筑许可证 | $/每次申请
备注: 价格因地区、材料质量和承包商而异。
考虑潜在的增值税、材料费和劳务费。
在预算中留出至少 10% 的应急资金以涵盖意外费用。
3、装修预算收费价格明细表
装修预算收费价格明细表
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
||||拆除费用 拆除旧墙面 | 平方米 | | |
拆除旧地板 | 平方米 | | |
拆除旧顶棚 | 平方米 | | |
拆除旧门窗 | 平方米 | | |
拆除旧管道 | 米 | | |
拆除旧电线 | 米 | | |
基础工程费用 水电改造 | 平方米 | | |
砌筑墙体 | 平方米 | | |
找平地面 | 平方米 | | |
刮腻子 | 平方米 | | |
刷乳胶漆 | 平方米 | | |
材料费用 地板 | 平方米 | | |
墙面砖 | 平方米 | | |
顶棚吊顶 | 平方米 | | |
门窗 | 套 | | |
洁具 | 套 | | |
五金件 | 件 | | |
设备安装费用 水电安装 | 套 | | |
空调安装 | 台 | | |
橱柜安装 | 套 | | |
卫浴安装 | 套 | | |
人工费 木工 | 工时 | | |
水电工 | 工时 | | |
瓦工 | 工时 | | |
油漆工 | 工时 | | |
保洁人员 | 工时 | | |
其他费用 设计费 | 套 | | |
监理费 | 套 | | |
运输费 | 次 | | |
杂项费 | 笔 | | |
总计 | | | | ¥
4、2015装修费用明细表
2015 年装修费用明细表
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
||||墙面 乳胶漆 | 桶 | 5 | 350 | 1,750
石膏板 | 平方米 | 80 | 50 | 4,000
壁纸 | 平方米 | 30 | 100 | 3,000
地面 瓷砖 | 平方米 | 100 | 120 | 12,000
地板 | 平方米 | 50 | 150 | 7,500
天花板 吊顶 | 平方米 | 60 | 180 | 10,800
石膏板 | 平方米 | 40 | 50 | 2,000
门窗 入户门 | 扇 | 1 | 1,500 | 1,500
室内门 | 扇 | 5 | 500 | 2,500
窗户 | 平方米 | 30 | 500 | 15,000
五金 锁具 | 套 | 6 | 100 | 600
开关插座 | 个 | 50 | 20 | 1,000
厨房 橱柜 | 套 | 1 | 3,000 | 3,000
灶具 | 台 | 1 | 1,000 | 1,000
油烟机 | 台 | 1 | 1,200 | 1,200
卫生间 洁具 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500
热水器 | 台 | 1 | 1,500 | 1,500
浴帘 | 个 | 2 | 150 | 300
其他 电工材料 | 套 | 1 | 500 | 500
水暖材料 | 套 | 1 | 600 | 600
清洁费 | 次 | 1 | 1,000 | 1,000
合计 | | | | 77,550 元