1、2021年装修价格表一览表,全新报价明细表,价格真的这么便宜吗
2021 年装修价格表一览表
项目 | 单位 | 单价(元)
||基础工程 拆除墙体 | 平方米 | 5080
水电改造 | 平方米 | 80120
防水工程 | 平方米 | 60100
地面找平 | 平方米 | 4060
墙面工程 普通涂料 | 平方米 | 2030
瓷砖铺贴 | 平方米 | 100150
墙纸铺贴 | ㎡ | 5080
顶面工程 吊顶 | 平方米 | 100150
石膏板吊顶 | 平方米 | 60100
油漆 | 平方米 | 2030
门窗工程 木质门 | 套 |
塑钢门 | 套 |
铝合金门窗 | 平方米 | 300500
厨房工程 橱柜 | 延米 |
油烟机 | 台 |
燃气灶 | 台 | 300600
卫生间工程 马桶 | 个 |
洗手盆 | 个 | 200500
淋浴房 | 个 |
其他费用 设计费 | 套 |
管理费 | 套 |
材料费 | 套 |
备注: 以上价格仅供参考,实际价格可能因材料选择、施工工艺、地域差异等因素而有所不同。
建议在装修前多家比较,选择正规的装修公司和可靠的装修工人。
装修过程中应注意验收,确保工程质量。
2、2021年装修价格表一览表,全新报价明细表,价格真的这么便宜吗
2021 年装修价格表一览表
项目 | 单位 | 价格范围
||基础拆改 拆除墙体 | 平方米 | 3050 元
拆除地砖 | 平方米 | 1525 元
拆除吊顶 | 平方米 | 2030 元
水电改造 水管安装 | 米 | 5080 元
电线安装 | 米 | 2030 元
开关插座安装 | 个 | 1525 元
墙面处理 刮腻子 | 平方米 | 1015 元
刷乳胶漆 | 平方米 | 1525 元
贴壁纸 | 平方米 | 3050 元
地面铺设 地砖铺设 | 平方米 | 4060 元
木地板铺设 | 平方米 | 5080 元
地毯铺设 | 平方米 | 2030 元
吊顶安装 石膏板吊顶 | 平方米 | 4060 元
铝扣板吊顶 | 平方米 | 5080 元
PVC 吊顶 | 平方米 | 3050 元
门窗安装 防盗门安装 | 扇 | 元
室内门安装 | 扇 | 300500 元
窗户安装 | 平方米 | 200300 元
厨房装修 橱柜安装 | 米 | 元
油烟机安装 | 个 | 200300 元
燃气灶安装 | 个 | 150250 元
卫生间装修 马桶安装 | 个 | 200300 元
洗手盆安装 | 个 | 150250 元
淋浴房安装 | 个 | 500800 元
注意: 以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、材料和施工难度而有所不同。
价格一般按平方米、米或个计算,量大从优。
装修前多家对比,选择信誉良好的装修公司,避免被低价诱惑而上当。
3、2021年装修价格表及人工报价
2021年装修价格表及人工报价
材料费| 材料 | 单价(元/平方米) |
|||| 地砖 | 50200 |
| 瓷砖 | 60300 |
| 木地板 | 100400 |
| 吊顶 | 50200 |
| 墙面漆 | 1550 |
| 壁纸 | 20100 |
| 卫浴洁具 | |
| 橱柜 | |
人工费| 工种 | 单价(元/平方米或个) |
|||| 拆除 | 1530 |
| 水电改造 | 50100 |
| 瓦工 | 80120 |
| 木工 | 100150 |
| 油漆工 | 2040 |
| 贴壁纸 | 3060 |
| 安装卫浴洁具 | 100300 |
| 安装橱柜 | 200500 |
注意事项: 以上报价仅供参考,实际价格可能因地区、品牌、材料和人工水平而异。
复杂或大型工程的人工费可能更高。
报价不包含材料费、设计费、管理费等其他费用。
与装修公司签订合同前,务必协商好详细的报价和付款方式,避免纠纷。
4、2020装修预算价格表
2020 装修预算价格表
房间类型 | 项目 | 材料 | 每平方英尺成本
||||厨房 | 橱柜 | 中等档级 | 150 美元至 750 美元
| | 台面 | 花岗岩 | 50 美元至 150 美元
| | 地板 | 瓷砖 | 2 美元至 10 美元
| | 电器 | 中等档级 | 500 美元至 2,500 美元
浴室 | 水槽和台面 | 大理石 | 100 美元至 500 美元
| | 马桶 | 低水量 | 100 美元至 400 美元
| | 地板 | 瓷砖 | 2 美元至 10 美元
| | 淋浴器 | 步入式 | 1,000 美元至 5,000 美元
客厅 | 油漆 | 中性色 | 1 美元至 3 美元
| | 地板 | 硬木 | 4 美元至 12 美元
| | 家具 | 中等档级 | 500 美元至 2,500 美元
卧室 | 油漆 | 柔和色调 | 1 美元至 3 美元
| | 地板 | 地毯 | 2 美元至 10 美元
| | 家具 | 中等档级 | 200 美元至 1,500 美元
外墙 | 油漆 | 优质外墙漆 | 2 美元至 5 美元
| | 屋顶 | 沥青瓦 | 50 美元至 100 美元每平方
| | 门窗 | 维尼尔 | 200 美元至 600 美元每扇
其他 | 电气 | 新插座和开关 | 5 美元至 20 美元每点
| | 管道 | 水管更换 | 50 美元至 200 美元每英尺
| | 暖通空调 | 新空调机组 | 2,000 美元至 5,000 美元
注意: 价格因地区、材料质量和承包商费用而异。
劳动力成本未包括在内。
许可证和检查费用也可能适用于。
建议在制定预算之前咨询专业承包商。