2019 年土巴兔地暖装修材料新行情
| 管材类型 | 规格 | 价格(元/米) |
| PERT 管 | Φ20 | 812 |
| PEXa 管 | Φ20 | 1015 |
| PEXC 管 | Φ20 | 1217 |
| MP 管 | Φ20 | 1520 |
| 辅材类型 | 规格 | 价格(元/平方米) |
| 反射膜 | 0.2mm | 24 |
| 保温板 | 15mm | 610 |
| 伸缩缝 | 10mm | 35 |
| 塑料网 | 0.6mm | 23 |
| 分集水器类型 | 口数 | 价格(元/台) |
| 双联分集水器 | 412 | 300600 |
| 三联分集水器 | 618 | 400800 |
| 四联分集水器 | 824 | |
| 温控器类型 | 功能 | 价格(元/个) |
| 机械式温控器 | 温度调节 | 150300 |
| 电子式温控器 | 温度/程序调节 | 300600 |
| 智能温控器 | WiFi 控制/语音控制 | |
| 施工类型 | 规格 | 价格(元/平方米) |
| 材料连工 | 含地暖管、辅材、分集水器 | 120180 |
| 人工费 | 不含材料 | 5080 |
以上价格仅供参考,实际价格受材料类型、品牌、施工难度等因素影响。建议消费者在装修前多方咨询,对比不同公司报价,选择最适合自己的方案。
2019 年土巴兔地暖装修材料新行情一览表
| 品牌 | 型号 | 价格(元/米) |
| 瑞好 | PERTEVOH I 型 | 1012 |
| 伟星 | PERT II 型 | 810 |
| 金德 | PERTEVOH I 型 | 1215 |
| 日丰 | PERT II 型 | 911 |
| 保利 | PERTEVOH I 型 | 1113 |
| 品牌 | 型号 | 价格(元/平方米) |
| 斯蒂诺 | XPS 挤塑板 | 2025 |
| 科尔豪斯 | EPS 聚苯板 | 1518 |
| 宏耐 | XPS 挤塑板 | 2227 |
| 西安建材 | EPS 聚苯板 | 1619 |
| 百奥 | XPS 挤塑板 | 2328 |
| 品牌 | 型号 | 价格(元/套) |
| 纽科 | ST210 | 800900 |
| 汉斯格雅 | iBox | |
| 德莎 | HD10 | 600700 |
| 海鸥 | HT200 | 700800 |
| 美标 | AM100 | 800900 |
| 品牌 | 型号 | 价格(元/个) |
| 霍尼韦尔 | T6R | 300400 |
| 西门子 | WTC100 | 250350 |
| 菲斯曼 | F10 | 350450 |
| 丹佛斯 | ETS 2 | 200300 |
| 施耐德 | X8 | 280380 |
| 项目 | 价格(元) |
| 地暖反射膜 | 57 / 平方米 |
| 地暖卡钉 | 100150 / 盒 |
| 地暖管卡 | 5070 / 包 |
| 地暖护套管 | 1520 / 米 |
| 地暖测试泵 | 300400 / 台 |
以上价格仅供参考,实际价格可能根据地区、品牌、型号等因素有所差异。
在购买地暖材料之前,建议货比三家,选择信誉良好的品牌和供应商。
地暖安装是一项专业性较强的工作,建议委托专业人士进行施工。
2022年新集成吊顶装修风格0元3套设计方案,齐家网是如何做到的
2020年红木家具价格及图片大全,土巴兔能提供吗
半包装修做楼顶防水一般要多少钱包含哪些项目
爱空间铁艺家装真有那么快吗从毛坯到精装仅需33天,逾期还能赔付
土巴兔的机房防静电地板一览表有哪些特别之处
装修效果图能看出装修质量吗