1、2022年现代简约装修三室两厅两卫,华佑装修的超详细预算表是怎样的
现代简约三室两厅两卫装修预算表
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
| | | |
一、地面工程地砖 | 平方米 | 70 | 100 | 7,000
地脚线 | 米 | 80 | 10 | 800
二、墙面工程乳胶漆 | 平方米 | 120 | 20 | 2,400
腻子 | 平方米 | 120 | 8 | 960
墙纸 | 平方米 | 20 | 30 | 600
三、吊顶工程石膏板吊顶 | 平方米 | 30 | 50 | 1,500
四、门窗工程室内门 | 套 | 8 | 800 | 6,400
窗户 | 平方米 | 20 | 200 | 4,000
五、五金洁具电开关 | 个 | 50 | 20 | 1,000
插座 | 个 | 80 | 10 | 800
水龙头 | 个 | 10 | 200 | 2,000
六、卫浴工程马桶 | 个 | 2 | 800 | 1,600
淋浴房 | 个 | 1 | 3,000 | 3,000
浴缸 | 个 | 1 | 2,000 | 2,000
洗脸盆 | 个 | 2 | 400 | 800
卫浴柜 | 个 | 2 | 600 | 1,200
七、厨房工程橱柜 | 米 | 5 | 1,000 | 5,000
灶具 | 个 | 1 | 1,500 | 1,500
油烟机 | 个 | 1 | 1,000 | 1,000
水槽 | 个 | 1 | 500 | 500
八、电气工程电线 | 米 | 200 | 10 | 2,000
配电箱 | 个 | 2 | 200 | 400
九、其他费用设计费 | 次 | 1 | 2,000 | 2,000
监理费 | 次 | 1 | 1,000 | 1,000
保洁费 | 次 | 1 | 500 | 500
总计: 50,760 元
2、
""