1、装修价格表范本
装修价格表范本
项目 | 单价 | 数量 | 合计
||||
基础装修
墙面粉刷 | 每平方米 10 元 | 100 平方米 | 1000 元
地面铺设 | 每平方米 50 元 | 50 平方米 | 2500 元
吊顶 | 每平方米 80 元 | 30 平方米 | 2400 元
水电改造 | 每平方米 120 元 | 100 平方米 | 12000 元
木工项目
衣柜 | 每平方米 250 元 | 15 平方米 | 3750 元
书柜 | 每平方米 200 元 | 10 平方米 | 2000 元
橱柜 | 每平方米 300 元 | 12 平方米 | 3600 元
油漆项目
乳胶漆涂刷 | 每平方米 20 元 | 100 平方米 | 2000 元
木器刷漆 | 每平方米 30 元 | 50 平方米 | 1500 元
卫浴项目
马桶 | 每套 1200 元 | 2 套 | 2400 元
洗手盆 | 每套 500 元 | 2 套 | 1000 元
花洒 | 每套 800 元 | 2 套 | 1600 元
浴缸 | 每套 3000 元 | 1 套 | 3000 元
电器项目
空调 | 每台 2000 元 | 2 台 | 4000 元
冰箱 | 每台 1500 元 | 1 台 | 1500 元
电视机 | 每台 1000 元 | 1 台 | 1000 元
人工费
水电工 | 每天 300 元 | 10 天 | 3000 元
木工 | 每天 250 元 | 20 天 | 5000 元
油漆工 | 每天 200 元 | 15 天 | 3000 元
其他费用
材料运输费 | 500 元
清洁费 | 300 元
总计 | | | 38450 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料选择、施工工艺、地域差异等因素而有所不同。
请在施工前与装修公司详细沟通,确定最终的装修方案和价格。
确保所使用的材料符合国家安全标准。
定期检查施工进度,及时发现并解决问题。
2、最新装修价格清单表格模板
最新装修价格清单表格模板
基本信息
房屋面积:
装修风格:
装修时间预计:
土建工程
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 拆除墙体 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 砌筑墙体 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 刮腻子 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 粉刷墙面 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 安装吊顶 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
水电工程
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 水管安装 | ¥/米 | 米 | ¥ |
| 电线安装 | ¥/米 | 米 | ¥ |
| 开关插座 | ¥/个 | 个 | ¥ |
| 热水器安装 | ¥/台 | 台 | ¥ |
厨卫装修
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 橱柜 | ¥/延米 | 延米 | ¥ |
| 燃气灶 | ¥/台 | 台 | ¥ |
| 抽油烟机 | ¥/台 | 台 | ¥ |
| 淋浴房 | ¥/套 | 套 | ¥ |
| 马桶 | ¥/个 | 个 | ¥ |
地面装修
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 瓷砖铺设 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 木地板安装 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 地毯铺设 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
吊顶装修
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 石膏吊顶 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| PVC吊顶 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 铝扣板吊顶 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
门窗装修
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 入户门 | ¥/套 | 套 | ¥ |
| 卧室门 | ¥/套 | 套 | ¥ |
| 阳台窗 | ¥/套 | 套 | ¥ |
| 飘窗 | ¥/套 | 套 | ¥ |
墙面装饰
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 壁纸 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 乳胶漆 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
| 艺术涂料 | ¥/㎡ | ㎡ | ¥ |
其他费用
| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|||||
| 设计费 | ¥/次 | 次 | ¥ |
| 监理费 | ¥/天 | 天 | ¥ |
| 清洁费 | ¥/次 | 次 | ¥ |
| 运输费 | ¥/趟 | 趟 | ¥ |
合计金额: ¥
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能根据材料选择、施工难度等因素有所变动。
业主可根据实际情况调整项目清单和数量。
建议业主与施工方签订正规合同,明确装修内容、工期、付款方式等事项。
3、装修价格预算明细表
装修价格预算明细表
项目类别 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价
|||||
结构改造 | 拆墙 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 起墙 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 吊顶 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 地面找平 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
基材 | 乳胶漆 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 瓷砖 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 地板 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 壁纸 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
五金洁具 | 门锁 | XX套 | XX元/套 | XX元
| | 水龙头 | XX个 | XX元/个 | XX元
| | 淋浴花洒 | XX个 | XX元/个 | XX元
| | 马桶 | XX个 | XX元/个 | XX元
电器设备 | 空调 | XX台 | XX元/台 | XX元
| | 热水器 | XX台 | XX元/台 | XX元
| | 橱柜 | XX米 | XX元/米 | XX元
| | 油烟机 | XX套 | XX元/套 | XX元
软装 | 窗帘 | XX平方米 | XX元/平方米 | XX元
| | 家具 | XX件 | XX元/件 | XX元
| | 灯具 | XX个 | XX元/个 | XX元
| | 绿植 | XX盆 | XX元/盆 | XX元
其他 | 人工费 | XX天 | XX元/天 | XX元
| | 管理费 | XX% | XX元 | XX元
| | 设计费 | XX% | XX元 | XX元
| | 杂费 | XX元 | XX元 | XX元
总计 | | | | XX元
4、装修价格表范本图片
[图片]