1、装修公司黑板进度
装修公司黑板进度看板
项目: [项目名称]
负责人: [负责人姓名]
开始日期: [开始日期]
预计完工日期: [预计完工日期]
进度更新:
| 阶段 | 任务 | 负责人 | 开始 | 完成 | 进度 | 备注 |
||||||||
| 拆除 | 拆除旧墙纸 | [员工姓名 1] | [开始日期] | [完成日期] | 100% | |
| 水电改造 | 水电管线安装 | [员工姓名 2] | [开始日期] | [完成日期] | 75% | |
| 砌墙 | 砌筑隔墙 | [员工姓名 3] | [开始日期] | [预计完成日期] | 50% | 等待材料 |
| 贴砖 | 卫生间墙面贴砖 | [员工姓名 4] | [预计开始日期] | [预计完成日期] | 0% | |
| 刷漆 | 客厅和卧室刷漆 | [员工姓名 5] | [预计开始日期] | [预计完成日期] | 0% | |
| 木工 | 制作并安装橱柜 | [员工姓名 6] | [预计开始日期] | [预计完成日期] | 0% | |
| 电器安装 | 安装灯具和开关 | [员工姓名 7] | [预计开始日期] | [预计完成日期] | 0% | |
| 五金安装 | 安装门把手和铰链 | [员工姓名 8] | [预计开始日期] | [预计完成日期] | 0% | |
| 保洁 | 全屋保洁 | [员工姓名 9] | [预计开始日期] | [预计完成日期] | 0% | |
问题和风险:
材料延误
工人短缺
天气因素
应对措施:
定期与供应商联系,跟踪材料状态。
预先雇用额外工人,以避免人手不足。
制定应急计划,应对恶劣天气状况。
沟通和更新:
每天更新看板,反映最新进度。
定期举行团队会议,讨论进展并解决问题。
及时将任何变更或延误通知客户。
2、装修公司黑板进度怎么写
装修进度黑板
日期: [日期]
项目: [项目名称]
业主: [业主姓名]
阶段:
[阶段 1]
[阶段 2]
[阶段 3]
任务:
已完成:
[已完成任务列表]
进行中:
[进行中任务列表]
计划中:
[计划中任务列表]
责任人:
[任务] [责任人]
...
进度条:
阶段 1: [进度条]
阶段 2: [进度条]
阶段 3: [进度条]
预计完工日期: [预计完工日期]
注意事项:
[注意事项列表]
备注:
[备注]
签名:
业主:
装修公司:
3、装修公司施工进度展板
装修公司施工进度展板
项目名称: [项目名称]
开工时间: [开工时间]
预计完工时间: [预计完工时间]
施工负责人: [施工负责人姓名]
联系方式: [施工负责人联系方式]
施工项目概况:
[概括说明施工项目的内容和范围]
施工进度表:
| 施工阶段 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状况 | 备注 |
||||||||
| 拆除 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
| 水电改造 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
| 泥瓦工 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
| 木工 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
| 油漆工 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
| 安装 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
| 保洁 | [计划开始时间] | [计划完成时间] | [实际开始时间] | [实际完成时间] | [进度状况] | [备注] |
质量控制要点:
[列出质量控制的关键要点]
安全须知:
[提醒施工人员注意事项]
业主注意事项:
[告知业主应配合的事项]
其他信息:
[如有其他重要信息,请在此处添加]
展板更新频率: [展板更新频率,如每周一次]
温馨提示:
本进度表仅供参考,实际施工进度可能根据实际情况有所调整。
如有任何问题或 concerns,请及时联系施工负责人。
4、装修公司黑板进度表格
装修公司黑板进度表格
项目名称:
预计完工日期:
项目负责人:
状态:
任务 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 进展情况 | 备注
|||||
设计阶段 | | | | |
确定设计方案 | | | | |
出具施工图纸 | | | | |
施工阶段 | | | | |
基础工程 | | | | |
拆除旧材料 | | | | |
水电管线改造 | | | | |
地面找平 | | | | |
主体工程 | | | | |
墙体砌筑 | | | | |
门窗安装 | | | | |
吊顶安装 | | | | |
装修工程 | | | | |
墙面处理 | | | | |
地面铺装 | | | | |
厨卫安装 | | | | |
灯具安装 | | | | |
竣工验收 | | | | |
验收并交工 | | | | |
其他
材料采购进度 | | | | |
进度会议记录 | | | | |
安全隐患排查记录 | | | | |
说明:
计划完成日期为预估日期,实际完成日期可能会有所调整。
进展情况使用颜色代码:绿色(按时完成),黄色(稍有延迟),红色(严重延迟)。
备注栏用于记录任何相关的注释或说明。
该表格可根据具体项目需求进行调整和定制。