1、室内装修造价表
室内装修造价表
项目 | 材料单价 | 人工费 | 总价
||||
天花板 | | | |
石膏板吊顶 | 每平方米 80 元 | 每平方米 60 元 | 每平方米 140 元
PVC 吊顶 | 每平方米 100 元 | 每平方米 40 元 | 每平方米 140 元
铝扣板吊顶 | 每平方米 120 元 | 每平方米 50 元 | 每平方米 170 元
墙面 | | | |
乳胶漆 | 每平方米 20 元 | 每平方米 15 元 | 每平方米 35 元
壁纸 | 每平方米 30 元 | 每平方米 20 元 | 每平方米 50 元
瓷砖 | 每平方米 50 元 | 每平方米 30 元 | 每平方米 80 元
地面 | | | |
地砖 | 每平方米 60 元 | 每平方米 40 元 | 每平方米 100 元
木地板 | 每平方米 120 元 | 每平方米 60 元 | 每平方米 180 元
地毯 | 每平方米 80 元 | 每平方米 40 元 | 每平方米 120 元
门窗 | | | |
室内门 | 每樘 300 元 | 每樘 200 元 | 每樘 500 元
窗户 | 每平方米 200 元 | 每平方米 100 元 | 每平方米 300 元
阳台门 | 每樘 500 元 | 每樘 250 元 | 每樘 750 元
其他 | | | |
水电改造 | 每套 2000 元 | 每套 1000 元 | 每套 3000 元
家具 | 按项目计价 | 按项目计价 | 按项目计价
家电 | 按项目计价 | 按项目计价 | 按项目计价
人工费合计 | | | 每平方米 30 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地域、材料品牌、人工成本等因素而有所差异。
人工费一般按每平方米计算。
家具、家电等项目价格不包含在内,需另行购买。
装修造价通常包括材料费、人工费、管理费和其他杂费。
2、室内装饰装修工程预算报价表
室内装饰装修工程预算报价表
工程项目:
工程地址:
预算报价人:
预算报价日期:
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
||||||
1 | 拆除工程 | 平方米 | | | |
2 | 水电工程 | 套 | | | |
3 | 泥瓦工程 | 平方米 | | | |
4 | 木工工程 | 平方米 | | | |
5 | 油漆工程 | 平方米 | | | |
6 | 灯具安装 | 套 | | | |
7 | 地板工程 | 平方米 | | | |
8 | 洁具安装 | 套 | | | |
9 | 五金安装 | 套 | | | |
10 | 软装工程 | 套 | | | |
11 | 其他(请注明) | | | | |
合计:
备注:
1. 本报价表中的单价为不含税单价。
2. 本报价表不包括任何施工管理费、设计费、监理费等费用。
3. 本报价表中的项目和数量仅供参考,实际施工中可能会有所调整。
4. 本报价表如有任何争议,以合同约定为准。
3、室内装修工程报价明细表
室内装修工程报价明细表
项目 | 数量 | 单价 | 金额
||||
墙面
铲墙皮 | 平方米 | |
批刮腻子 | 平方米 | |
乳胶漆 | 平方米 | |
壁纸 | 平方米 | |
护墙板 | 平方米 | |
地面
拆除原有地面 | 平方米 | |
地砖 | 平方米 | |
木地板 | 平方米 | |
地毯 | 平方米 | |
吊顶
石膏板吊顶 | 平方米 | |
PVC吊顶 | 平方米 | |
铝扣板吊顶 | 平方米 | |
家具
定制衣柜 | 立方米 | |
床 | 张 | |
沙发 | 套 | |
餐桌 | 张 | |
书桌 | 张 | |
门窗
入户门 | 扇 | |
室内门 | 扇 | |
阳台门 | 扇 | |
窗户 | 平方米 | |
电器
空调 | 台 | |
冰箱 | 台 | |
电视 | 台 | |
洗衣机 | 台 | |
卫浴
洁具 | 套 | |
淋浴房 | 个 | |
浴缸 | 个 | |
马桶 | 个 | |
其他
照明 | 套 | |
窗帘 | 套 | |
地毯 | 平方米 | |
绿植 | 盆 | |
人工费
木工 | 天 | |
油工 | 天 | |
水电工 | 天 | |
管理费
项目管理 | % | |
监理费 | % | |
合计 | | |
备注:
单价为预估单价,实际价格可能受材料、工艺等因素影响。
数量仅供参考,实际数量以现场测量为准。
以上报价不含增值税。
本报价有效期为 _天。
4、室内装修造价表格模板
室内装修造价表格模板
项目名称:
项目地址:
业主姓名:
装修公司:
装修面积:
装修预算:
项目时间:
| 项目类别 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
||||||
| 材料 | | | | |
| 墙面材料 | 平方米 | | | |
| 地面材料 | 平方米 | | | |
| 吊顶材料 | 平方米 | | | |
| 厨卫洁具 | 套 | | | |
| 电器 | 台 | | | |
| 家具 | 件 | | | |
| 灯具 | 套 | | | |
| 窗帘 | 米 | | | |
| 人工 | | | | |
| 木工 | 天 | | | |
| 油漆工 | 天 | | | |
| 水电工 | 天 | | | |
| 其他费用 | | | | |
| 设计费 | 次 | | | |
| 管理费 | % | | | |
| 运输费 | 次 | | | |
| 合计 | | | | 总价(元) |