-->

一站式装修网


工程装修造价明细表,工程装修造价明细表格模板

时间:2024-09-12 作者:烽梁


1、工程装修造价明细表

工程装修造价明细表

项目名称:

委托单位:

编制单位:

编制日期:

序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)

||||||

1 | 墙面基层处理 | 平方米 | | | |

2 | 墙面粉刷 | 平方米 | | | |

3 | 地面基层处理 | 平方米 | | | |

4 | 地面铺贴瓷砖 | 平方米 | | | |

5 | 地面铺设木地板 | 平方米 | | | |

6 | 天花板吊顶 | 平方米 | | | |

7 | 门窗安装 | 套 | | | |

8 | 电气安装 | 点 | | | |

9 | 给排水安装 | 点 | | | |

10 | 油漆涂刷 | 平方米 | | | |

11 | 其他 | | | | |

合计:

备注:

单价包含材料费、人工费、税金等全部费用。

工程竣工后,由委托单位验收合格后,方可支付工程款。

实际工程造价可能与本明细表有所出入,以实际结算为准。

2、工程装修造价明细表格模板

工程装修造价明细表格模板

项目名称:

项目地址:

委托单位:

编制单位:

编制日期:

项目概况:

装修范围:

装修标准:

工期要求:

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||||

| 1 | 土建工程 | | | | |

| 1.1 | 墙体拆除 | 平方米 | | | |

| 1.2 | 墙面粉刷 | 平方米 | | | |

| 1.3 | 地面找平 | 平方米 | | | |

| 1.4 | 吊顶工程 | 平方米 | | | |

| 1.5 | 门窗工程 | 套 | | | |

| 2 | 水电工程 | | | | |

| 2.1 | 水路改造 | 米 | | | |

| 2.2 | 电路改造 | 米 | | | |

| 2.3 | 洁具安装 | 个 | | | |

| 3 | 装修材料 | | | | |

| 3.1 | 地面材料 | 平方米 | | | |

| 3.2 | 墙面材料 | 平方米 | | | |

| 3.3 | 吊顶材料 | 平方米 | | | |

| 3.4 | 门窗材料 | 套 | | | |

| 4 | 人工费 | | | | |

| 4.1 | 土建施工 | | | | |

| 4.2 | 水电施工 | | | | |

| 4.3 | 装修施工 | | | | |

| 5 | 其他费用 | | | | |

| 5.1 | 管理费 | | | | |

| 5.2 | 利润 | | | | |

| 合计: | | | | | 总造价: |

备注:

单价为含税单价。

本表格仅供参考,具体项目内容应根据实际情况进行调整。

工程量和单价应根据现场实际测量和市场调查确定。

本造价明细表的总造价不含税费。

3、工程装修造价明细表模板

工程装修造价明细表模板

项目:

建筑面积:

装修档次:

项目编号:

日期:

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 |

|||||||

| 1 | 墙面 | 平方米 | | | |

| | 1.1 涂料粉刷 | | | | |

| | 1.2 乳胶漆刷涂 | | | | |

| | 1.3 壁纸粘贴 | | | | |

| | 1.4 墙布贴面 | | | | |

| | 1.5 护墙板安装 | | | | |

| 2 | 地面 | 平方米 | | | |

| | 2.1 瓷砖铺贴 | | | | |

| | 2.2 地板铺装 | | | | |

| | 2.3 地毯铺设 | | | | |

| | 2.4 水泥自流平 | | | | |

| | 2.5 环氧地坪 | | | | |

| 3 | 吊顶 | 平方米 | | | |

| | 3.1 石膏板吊顶 | | | | |

| | 3.2 木质吊顶 | | | | |

| | 3.3 金属吊顶 | | | | |

| | 3.4 PVC吊顶 | | | | |

| 4 | 门窗 | 套 | | | |

| | 4.1 木门安装 | | | | |

| | 4.2 金属门安装 | | | | |

| | 4.3 塑钢窗安装 | | | | |

| | 4.4 铝合金窗安装 | | | | |

| 5 | 水电 | | | | |

| | 5.1 水管安装 | | | | |

| | 5.2 电线安装 | | | | |

| | 5.3 插座开关安装 | | | | |

| | 5.4 热水器安装 | | | | |

| 6 | 其他 | | | | |

| | 6.1 空调安装 | | | | |

| | 6.2 吊灯安装 | | | | |

| | 6.3 浴缸安装 | | | | |

| | 6.4 淋浴房安装 | | | | |

| 7 | 管理费 | | | | |

| 8 | 利润 | | | | |

| 9 | 合计 | | | | |

备注:

单价应包含材料费、人工费、机械费、税费等所有费用。

数量应根据实际情况准确填写。

管理费和利润比例可根据实际情况调整。

此模板仅供参考,可根据具体工程需求进行调整修改。

4、工程装修造价明细表格

工程装修造价明细表格

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 金额(元) |

||||||

| 1 | 土建工程 | | | |

| 1.1 | 拆除工程 | | | |

| 1.2 | 基础工程 | | | |

| 1.3 | 主体结构工程 | | | |

| 1.4 | 装饰装修工程 | | | |

| 2 | 安装工程 | | | |

| 2.1 | 电气工程 | | | |

| 2.2 | 给排水工程 | | | |

| 2.3 | 暖通空调工程 | | | |

| 2.4 | 消防工程 | | | |

| 3 | 材料费 | | | |

| 3.1 | 主材费 | | | |

| 3.2 | 辅材费 | | | |

| 4 | 人工费 | | | |

| 4.1 | 土建人工费 | | | |

| 4.2 | 安装人工费 | | | |

| 4.3 | 装修人工费 | | | |

| 5 | 机械费 | | | |

| 5.1 | 施工机械费 | | | |

| 5.2 | 租赁机械费 | | | |

| 6 | 管理费 | | | |

| 7 | 利润 | | | |

| 8 | 其他费用 | | | |

| 8.1 | 设计费 | | | |

| 8.2 | 监理费 | | | |

| 8.3 | 税金 | | | |

| 合计 | 总造价 | | | |

标签: 造价 装修

相关推荐

装修造价预算全托管,过程真能全透明吗

1、装修造价预算全托管,过程真能全透明吗全透明装修造价预算托管的可能性:优点: 增强信任:托管方作为第...

装修夹层平米造价,20000平米的商场装修造...

1、装修夹层平米造价 装修夹层平米造价的影响因素: 1. 材料成本: 龙骨材质(钢结构、轻钢龙骨、木龙骨) ...

别墅装修欧式造价,欧式别墅造价贵多少钱一...

1、别墅装修欧式造价 别墅装修欧式风格造价 欧式风格别墅装修造价受多种因素影响,包括: 1. 别墅面积:面积...

650平米自建房装修,60平方自建房造价预算...

1、650平米自建房装修 650 平米自建房装修指南 1. 平面布局 考虑家庭成员的数量和生活方式,规划合理的卧室...

装修案例


装修知识