1、中原别墅装修预算表
中原别墅装修预算表
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额
||||
基础工程
拆除 | 平方米 | 10 元 | 200 | 2000
防水工程 | 平方米 | 15 元 | 120 | 1800
电路改造 | 米 | 12 元 | 600 | 7200
水路改造 | 米 | 10 元 | 500 | 5000
泥瓦工程 | 平方米 | 18 元 | 300 | 5400
装饰工程
墙面涂料 | 平方米 | 15 元 | 200 | 3000
地面瓷砖 | 平方米 | 30 元 | 150 | 4500
吊顶工程 | 平方米 | 20 元 | 100 | 2000
木门安装 | 套 | 600 元 | 15 | 9000
衣柜制作 | 平方米 | 300 元 | 20 | 6000
家具电器
沙发 | 套 | 3000 元 | 1 | 3000
床 | 张 | 2000 元 | 4 | 8000
电视 | 台 | 5000 元 | 1 | 5000
冰箱 | 台 | 4000 元 | 1 | 4000
洗衣机 | 台 | 3000 元 | 1 | 3000
其他费用
设计费 | 套 | 5000 元 | 1 | 5000
监理费 | 套 | 3000 元 | 1 | 3000
施工管理费 | 套 | 2000 元 | 1 | 2000
清洁费 | 套 | 1000 元 | 1 | 1000
总计 | | | | 79900 元
2、200平米别墅装修预算表
200平米别墅装修预算表
项目 | 数量/面积 | 单价 | 总价
| | |
基础装修
墙面漆 | 200㎡ | 15元/㎡ | 3,000元
地面砖 | 200㎡ | 50元/㎡ | 10,000元
吊顶 | 200㎡ | 30元/㎡ | 6,000元
防水 | 200㎡ | 20元/㎡ | 4,000元
隔断 | 10㎡ | 100元/㎡ | 1,000元
楼梯 | 10㎡ | 150元/㎡ | 1,500元
水电安装
水路改造 | 50点 | 100元/点 | 5,000元
电路改造 | 50点 | 150元/点 | 7,500元
厨卫装修
橱柜 | 6延米 | 1,000元/延米 | 6,000元
灶具 | 1台 | 2,000元 | 2,000元
油烟机 | 1台 | 1,500元 | 1,500元
卫浴 | 3套 | 3,000元/套 | 9,000元
门窗
入户门 | 1樘 | 3,000元 | 3,000元
防盗门 | 1樘 | 2,000元 | 2,000元
室内门 | 10樘 | 800元/樘 | 8,000元
窗户 | 20㎡ | 300元/㎡ | 6,000元
家具
沙发 | 1套 | 5,000元 | 5,000元
电视柜 | 1套 | 2,000元 | 2,000元
餐桌 | 1套 | 3,000元 | 3,000元
床 | 3套 | 2,000元/套 | 6,000元
软装
窗帘 | 20米 | 100元/米 | 2,000元
地毯 | 20㎡ | 200元/㎡ | 4,000元
灯饰 | 100件 | 100元/件 | 10,000元
画框 | 20套 | 200元/套 | 4,000元
其他
暖气 | 100㎡ | 100元/㎡ | 10,000元
中央空调 | 100㎡ | 200元/㎡ | 20,000元
安防系统 | 1套 | 5,000元 | 5,000元
人工费
瓦工 | 200㎡ | 50元/㎡ | 10,000元
水电工 | 50点 | 100元/点 | 5,000元
木工 | 100延米 | 100元/延米 | 10,000元
油漆工 | 200㎡ | 20元/㎡ | 4,000元
保洁 | 1次 | 2,000元 | 2,000元
合计: 153,000元
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因具体材料、品牌和市场行情有所不同。
3、中原别墅装修预算表图片
in the "中原别墅装修预算表" there is no picture please customer provide a picture to finalize your project thank you if you have any question please contact customer service
4、别墅装修预算清单一览表
别墅装修预算清单一览表
一、基础装修
| 项目 | 预算(元) |
|||
| 拆除重建 | |
| 水电改造 | |
| 防水工程 | |
| 墙面批灰 | |
| 地面找平 | |
| 吊顶工程 | |
| 门窗安装 | |
| 踢脚线安装 | |
| 灯具安装 | |
二、主材采购
1. 地面铺装
| 项目 | 预算(元/㎡) | 面积(㎡) | 总预算(元) |
|||||
| 地砖 | | | |
| 木地板 | | | |
| 地毯 | | | |
2. 墙面装饰
| 项目 | 预算(元/㎡) | 面积(㎡) | 总预算(元) |
|||||
| 乳胶漆 | | | |
| 壁纸 | | | |
| 护墙板 | | | |
3. 卫浴五金
| 项目 | 预算(元/件) | 数量 | 总预算(元) |
|||||
| 坐便器 | | | |
| 洗手台 | | | |
| 浴缸 | | | |
| 淋浴房 | | | |
| 水龙头 | | | |
| 五金挂件 | | | |
4. 家具家电
| 项目 | 预算(元) | 数量 | 总预算(元) |
|||||
| 沙发 | | | |
| 床 | | | |
| 餐桌椅 | | | |
| 衣柜 | | | |
| 电视 | | | |
| 冰箱 | | | |
| 洗衣机 | | | |
5. 灯具
| 项目 | 预算(元) | 数量 | 总预算(元) |
|||||
| 吊灯 | | | |
| 射灯 | | | |
| 台灯 | | | |
三、辅材采购
| 项目 | 预算(元) | 数量 | 总预算(元) |
|||||
| 粘合剂 | | | |
| 涂料 | | | |
| 五金件 | | | |
| 电线管材 | | | |
| 防水材料 | | | |
四、人工费
| 项目 | 预算(元) | 面积(㎡) | 总预算(元) |
|||||
| 基础装修 | | | |
| 主材安装 | | | |
| 家具安装 | | | |
五、其他费用
| 项目 | 预算(元) |
|||
| 设计费 | |
| 监理费 | |
| 管理费 | |
| 搬运费 | |
预算总计:
以上预算仅供参考,实际装修费用会根据具体情况有所波动