1、深圳最新装修
深圳最新装修趋势
简约宜居风
注重空间利用,最大化自然采光
采用浅色调、天然材质和简洁线条
现代工业风
暴露砖墙、金属元素、混凝土和木质材料
追求宽敞、开放的空间
北欧风
注重功能性、舒适性和简约
使用浅色调、自然光线和木材
新中式风
融合传统中式元素和现代设计理念
以素雅、简洁、传统为基调
日式风
注重自然、禅意和极简
采用木质、石材、纸质材料,营造宁静氛围
其他流行趋势
智能家居技术集成
定制家具和个性化设计
植物墙和绿色元素
可持续材料和环保理念
个性化艺术和装饰
热门装修材料
实木地板
大理石和瓷砖
玻璃和金属
石膏板墙面
墙纸
装修建议
确定需求和喜好,明确装修风格
聘请经验丰富的室内设计师或装修公司
使用优质材料和工艺
注重照明设计,创造舒适氛围
添加绿植和艺术品,提升生活品质
2、2020深圳装修报价单明细表
2020 深圳装修报价单明细表
一、基础工程
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 1 | 拆除旧墙 | 平方米 | 10 | 100 | 1,000 |
| 2 | 砌筑新墙 | 平方米 | 20 | 50 | 1,000 |
| 3 | 批灰找平 | 平方米 | 15 | 100 | 1,500 |
| 4 | 水电开槽 | 米 | 5 | 200 | 1,000 |
| 5 | 水电管线 | 米 | 10 | 100 | 1,000 |
| 6 | 防水工程 | 平方米 | 30 | 50 | 1,500 |
二、泥工工程
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 7 | 地面瓷砖 | 平方米 | 50 | 100 | 5,000 |
| 8 | 墙面瓷砖 | 平方米 | 60 | 50 | 3,000 |
| 9 | 吊顶石膏板 | 平方米 | 40 | 50 | 2,000 |
| 10 | 乳胶漆 | 平方米 | 15 | 100 | 1,500 |
三、木工工程
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 11 | 衣柜 | 延米 | 1,000 | 5 | 5,000 |
| 12 | 书柜 | 延米 | 800 | 3 | 2,400 |
| 13 | 橱柜 | 延米 | 1,200 | 4 | 4,800 |
| 14 | 门 | 套 | 500 | 5 | 2,500 |
四、五金洁具
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 15 | 水龙头 | 个 | 200 | 5 | 1,000 |
| 16 | 马桶 | 个 | 500 | 2 | 1,000 |
| 17 | 浴室柜 | 个 | 800 | 1 | 800 |
| 18 | 淋浴房 | 个 | 2,000 | 1 | 2,000 |
五、电器设备
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 19 | 空调 | 台 | 3,000 | 2 | 6,000 |
| 20 | 热水器 | 台 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 21 | 油烟机 | 台 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 22 | 灶具 | 台 | 800 | 1 | 800 |
六、软装陈设
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 23 | 窗帘 | 套 | 1,000 | 3 | 3,000 |
| 24 | 沙发 | 套 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 25 | 床 | 套 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 26 | 家具 | 套 | 2,000 | 2 | 4,000 |
七、其他费用
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||||
| 27 | 设计费 | 次 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 28 | 监理费 | 次 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 29 | 保洁费 | 次 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 30 | 税费 | % | 6 | | 2,400 |
总计: 60,000 元
备注:
1. 以上报价仅供参考,实际价格可能根据实际情况有所变动。
2. 本报价单不包含材料费,业主需自行购买。
3. 施工工期暂定为 3 个月,如有特殊情况需另行协商。
4. 本报价单由双方协商一致签字生效。
3、深圳最新装修定额是哪一年的
2023 年
4、深圳最新装修效果图
INNOGROUND 这个深圳装修设计公司的设计很不错,他们的案例很现代、时尚,也很有创意。