1、装修辅料报价单
装修辅料报价单
项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价
||||
填缝剂 | 15 元/公斤 | 公斤 | 10 | 150 元
腻子粉 | 12 元/平方米 | 平方米 | 50 | 600 元
防水涂料 | 25 元/平方米 | 平方米 | 30 | 750 元
石膏板用龙骨 | 10 元/米 | 米 | 100 | 1,000 元
轻钢龙骨 | 15 元/平方米 | 平方米 | 20 | 300 元
防水胶带 | 5 元/卷 | 卷 | 10 | 50 元
封边条 | 8 元/米 | 米 | 50 | 400 元
踢脚线 | 10 元/米 | 米 | 100 | 1,000 元
门窗五金 | 12 元/套 | 套 | 20 | 240 元
电线 | 10 元/米 | 米 | 200 | 2,000 元
电线管 | 5 元/米 | 米 | 100 | 500 元
开关插座 | 15 元/个 | 个 | 50 | 750 元
强弱电箱 | 20 元/个 | 个 | 10 | 200 元
网络线 | 6 元/米 | 米 | 50 | 300 元
水管 | 12 元/米 | 米 | 100 | 1,200 元
水龙头 | 25 元/个 | 个 | 10 | 250 元
马桶 | 300 元/个 | 个 | 5 | 1,500 元
洗手盆 | 200 元/个 | 个 | 5 | 1,000 元
瓷砖胶 | 10 元/平方米 | 平方米 | 50 | 500 元
填缝剂 | 8 元/公斤 | 公斤 | 5 | 40 元
白水泥 | 15 元/公斤 | 公斤 | 20 | 300 元
其他 | | | | |
合计: 11,730 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、型号、市场行情等因素而异。
报价不包括运费、安装费等其他费用。
请根据实际需要选择合适的辅料类型和数量。
2、装修辅料报价单怎么写
装修辅料报价单
项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元)
||||
基层材料
石膏板 | 平方米 | | |
龙骨 | 根 | | |
防水涂料 | 千克 | | |
水泥 | 袋 | | |
沙子 | 立方米 | | |
涂料底漆 | 千克 | | |
涂料面漆 | 千克 | | |
腻子粉|千克/袋 | | |
装饰材料
地砖 | 平方米 | | |
墙砖 | 平方米 | | |
壁纸 | 卷 | | |
地板 | 平方米 | | |
木线 | 米 | | |
门窗五金 | 套 | | |
电气材料
电线 | 米 | | |
电缆 | 米 | | |
开关插座 | 个 | | |
灯具 | 个 | | |
配电箱 | 个 | | |
水暖材料
水管 | 米 | | |
龙头 | 个 | | |
淋浴花洒 | 套 | | |
马桶 | 个 | | |
洗手盆 | 个 | | |
其他材料
钉子 | 千克 | | |
螺丝 | 千克 | | |
胶水 | 千克 | | |
玻璃 | 平方米 | | |
百叶窗 | 套 | | |
人工费
贴砖 | 平方米 | | |
刷漆 | 平方米 | | |
贴壁纸 | 卷 | | |
安装地板 | 平方米 | | |
安装木线 | 米 | | |
小计 | | | |
增值税(6%) | | | |
总计 | | | |
备注:
以上价格均为估算价,实际价格可能根据市场行情和具体施工情况而有所调整。
材料品牌、规格和数量可根据具体需求进行调整。
人工费包含基础安装费,特殊工艺或复杂施工需另行协商。
报价单需由装修公司或承包人提供,并加盖公章。
报价单一经双方签字确认,即具有法律效力。
3、装修辅料多少钱一平方
装修辅料的价格因不同类型和质量而异,也因地区而异。通常,每平方米的平均价格范围如下:
胶水和粘合剂:
乳胶漆:510 元/平方米
瓷砖胶:1020 元/平方米
木地板胶:1525 元/平方米
石膏和腻子:
石膏:1020 元/平方米
腻子:815 元/平方米
防水材料:
防水涂料:1020 元/平方米
防水卷材:1525 元/平方米
五金配件:
螺丝和钉子:510 元/平方米
门锁和把手:2050 元/平方米
水管和电线:1020 元/平方米
其他辅料:
石膏板:2030 元/平方米
踢脚线:1020 元/平方米
窗帘轨道:1525 元/平方米
请注意:
这些价格仅供参考,实际价格可能因品牌、质量和购买地点而异。
人工费通常不包括在这些价格中。
在制定预算时,建议增加 1015% 的额外费用用于不可预见的费用。
4、装修辅料报价单表格
装修辅料报价单表格
项目 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
| | | | |
瓷砖粘结剂 | 25kg/袋 | 袋 | 10 元 | 10 | 100 元
瓷砖勾缝剂 | 1kg/盒 | 盒 | 5 元 | 20 | 100 元
填缝剂 | 500ml/支 | 支 | 3 元 | 10 | 30 元
腻子粉 | 25kg/袋 | 袋 | 5 元 | 15 | 75 元
乳胶漆底漆 | 10L/桶 | 桶 | 100 元 | 2 | 200 元
乳胶漆面漆 | 5L/桶 | 桶 | 80 元 | 3 | 240 元
防水涂料 | 10kg/桶 | 桶 | 90 元 | 2 | 180 元
防潮垫 | 1卷/卷 | 卷 | 15 元 | 10 | 150 元
石膏线 | 1米/根 | 根 | 10 元 | 20 | 200 元
石膏板 | 1.22.4m/张 | 张 | 20 元 | 15 | 300 元
石膏板龙骨 | 3.6m/根 | 根 | 5 元 | 30 | 150 元
木地板辅料 | 1平方米/份 | 份 | 12 元 | 20 | 240 元
壁纸辅料 | 1卷/卷 | 卷 | 10 元 | 15 | 150 元
门窗安装辅料 | 1套/套 | 套 | 50 元 | 5 | 250 元
卫生洁具安装辅料 | 1个/份 | 份 | 20 元 | 10 | 200 元
五金配件 | 1个/个 | 个 | 5 元 | 50 | 250 元
电线电缆 | 100m/卷 | 卷 | 30 元 | 10 | 300 元
开关插座 | 1个/个 | 个 | 10 元 | 50 | 500 元
其它 | | | | |
合计: 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格以市场行情为准。
辅料价格包含运费和人工费。
表格中未列出的项目,可根据实际情况另行报价。
本报价单不包含材料的损耗和报废费用。