1、家居装修木板价格表
木质地板
| 木种 | 厚度 (mm) | 价格范围 (每平方米) |
||||
| 强化地板 | 812 | ¥80150 |
| 实木复合地板 | 1215 | ¥120250 |
| 实木地板 | 1520 | ¥250500 |
| 竹地板 | 1215 | ¥150280 |
墙板
| 材料 | 尺寸 (mm) | 价格范围 (每平方米) |
||||
| 实木墙板 | 1820 x 120 | ¥300500 |
| 复合木墙板 | 1618 x 120 | ¥180280 |
| 乳胶漆墙板 | 1215 x 120 | ¥120180 |
天花板
| 材料 | 尺寸 (mm) | 价格范围 (每平方米) |
||||
| 木制吊顶 | 812 x 120 | ¥150250 |
| 石膏板吊顶 | 1215 x 120 | ¥100180 |
| PVC扣板吊顶 | 1012 x 120 | ¥80150 |
其他木制品
| 物品 | 尺寸 (mm) | 价格范围 |
||||
| 实木橱柜门 | 1820 x 600 | ¥250400 |
| 木制楼梯踏步 | 2025 x 1200 | ¥300500 |
| 木制装饰条 | 1015 x 600 | ¥100200 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、品牌、规格等因素而异。
安装费用不包括在内。
建议在购买之前与多个供应商进行比较,以获得最优惠的价格。
2、家居装修木板价格表及图片
实木地板
品牌 | 系列 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 价格范围(元/㎡)
圣象 | 天赋 | 1200x180 | 18 | 400600
大自然 | 安吉 | 1200x180 | 18 | 450700
扬子 | 印象 | 1200x180 | 18 | 500800
生态板
品牌 | 系列 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 价格范围(元/㎡)
兔宝宝 | 生态板 | 2440x1220 | 18 | 120150
索菲亚 | 生态板 | 2440x1220 | 18 | 130160
莫干山 | 生态板 | 2440x1220 | 18 | 140170
细木工板
品牌 | 系列 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 价格范围(元/㎡)
大亚 | 细木工板 | 2440x1220 | 18 | 90120
千年舟 | 细木工板 | 2440x1220 | 18 | 100130
山水 | 细木工板 | 2440x1220 | 18 | 110140
密度板
品牌 | 系列 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 价格范围(元/㎡)
华洲 | 密度板 | 2440x1220 | 18 | 7090
惠亚 | 密度板 | 2440x1220 | 18 | 80100
福庆 | 密度板 | 2440x1220 | 18 | 90110
刨花板
品牌 | 系列 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 价格范围(元/㎡)
南洋 | 刨花板 | 2440x1220 | 18 | 6080
明达 | 刨花板 | 2440x1220 | 18 | 7090
佳兆业 | 刨花板 | 2440x1220 | 18 | 80100
图片
[实木地板图片]()
[生态板图片]()
[细木工板图片]()
[密度板图片]()
[刨花板图片]()
注意:
以上价格仅供参考,实际价格因品牌、产地、规格、市场行情等因素而异。
木板价格可能会随时间而变化,建议在购买前向商家咨询最新价格。
3、家居装修木板价格表大全
木板价格表大全
实木板
| 种类 | 等级 | 厚度 (mm) | 价格 (元/㎡) |
|||||
| 橡木 | 一级 | 18 | |
| 胡桃木 | 二级 | 15 | 600800 |
| 枫木 | 三级 | 12 | 400600 |
| 柚木 | 一级 | 20 | |
实木复合板
| 种类 | 等级 | 厚度 (mm) | 价格 (元/㎡) |
|||||
| 强化地板 | 一级 | 8 | 100150 |
| 实木多层板 | 二级 | 12 | 150200 |
| 三层实木复合板 | 三级 | 15 | 200300 |
人造板
| 种类 | 等级 | 厚度 (mm) | 价格 (元/㎡) |
|||||
| 细木工板 | 一级 | 18 | 80120 |
| 密度板 | 二级 | 15 | 6090 |
| 刨花板 | 三级 | 12 | 4060 |
价格影响因素
木材种类:不同木材种类价格差异很大。
等级:等级越高,价格越贵。
厚度:厚度越厚,价格越贵。
表面处理:表面处理工艺也会影响价格。
市场供需:市场供需关系也会影响价格。
备注:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、品牌、购买数量等因素而有所不同。
建议在购买前向多家商家咨询价格,以选择最合适的木板。
4、家居装修木板价格表图片
at home.
[Image of a home interior with wooden floors and walls]
Home Decor Wood Plank Price List
Transform your living space with the warmth and elegance of wooden planks. Here's a price list to help you budget for your dream renovation:
Engineered Wood Plank
Standard grade: $1.50$3.00 per square foot
Midgrade: $3.00$5.00 per square foot
Premium grade: $5.00$10.00 per square foot
Solid Hardwood Plank
Oak: $4.00$8.00 per square foot
Maple: $5.00$9.00 per square foot
Cherry: $6.00$10.00 per square foot
Walnut: $7.00$12.00 per square foot
Laminate Wood Plank
Standard grade: $0.50$1.00 per square foot
Midgrade: $1.00$1.50 per square foot
Premium grade: $1.50$2.00 per square foot
Factors Affecting Price:
Type of wood: Solid hardwood is more expensive than engineered wood.
Grade: Higher grades indicate better quality and durability.
Thickness: Thicker planks are more durable and cost more.
Color and texture: Exotic woods and unique finishes can increase the cost.
Additional Costs to Consider:
Installation: $2.00$5.00 per square foot
Underlayment: $0.50$1.00 per square foot
Trim and moldings: $1.00$3.00 per linear foot
Remember that prices may vary depending on location, availability, and contractor fees. Get quotes from multiple vendors before making a decision.
[Call to action button: "Get a Free Estimate"]
Visit our showroom at [address] to view samples and consult with our experts.