1、装修记账表格
装修记账表格
日期 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
||||||
| | 材料费(瓷砖) | 20 平方米 | 120 元/平方米 | 2,400 元 | 品牌:XX瓷砖,型号:XX
| | 人工费(贴砖) | 20 平方米 | 60 元/平方米 | 1,200 元 | 工长:张师傅,联系电话:
| | 卫浴洁具 | 1 套 | 3,000 元 | 3,000 元 | 品牌:XX卫浴,型号:XX
| | 灯具 | 10 个 | 150 元/个 | 1,500 元 | 品牌:XX灯具,型号:XX
| | 窗帘 | 2 套 | 1,000 元/套 | 2,000 元 | 品牌:XX窗帘,型号:XX
| | 地板 | 30 平方米 | 100 元/平方米 | 3,000 元 | 品牌:XX地板,型号:XX
| | 家具 | 1 套 | 5,000 元 | 5,000 元 | 品牌:XX家具,型号:XX
| | 电器 | 1 台 | 2,000 元 | 2,000 元 | 品牌:XX电器,型号:XX
| | 油漆材料 | 100 平方米 | 30 元/平方米 | 3,000 元 | 品牌:XX油漆,型号:XX
| | 人工费(油漆) | 100 平方米 | 50 元/平方米 | 5,000 元 | 工长:李师傅,联系电话:
| | 清洁费 | 1 套 | 500 元 | 500 元 | 保洁公司:XX保洁,联系电话:
| | 设计费 | 1 套 | 1,000 元 | 1,000 元 | 设计师:王女士,联系电话:
| | 其它费用 | 1 笔 | 200 元 | 200 元 | 费用说明:交通费
| 总计 | | | | 25,400 元 |
2、装修账目明细表怎么做
装修账目明细表制作步骤
1. 准备材料
原始发票或收据
记账本或电子表格
笔或电脑
2. 分类科目
根据装修工程的实际情况,将费用分为不同的类别,例如:
材料:地板、瓷砖、油漆
人工:水电工、木工、油漆工
设备:空调、照明、热水器
其他:设计费、管理费、监理费
3. 记录账目
逐笔记录每一笔费用。
包括以下信息:
日期
供应商名称
发票/收据编号
费用类别
金额
4. 计算小计和总计
对每个费用类别的小计进行计算。
计算所有类别费用的总计。
5. 添加其他信息(可选)
可以在账目明细表中添加其他有用的信息,例如:
付款方式
支付日期
备注
6. 审核和校对
仔细检查账目明细表,确保准确无误。
与原始发票和收据核对,确保金额和类别正确。
7. 保存记录
将账目明细表妥善保存,以供未来参考和审计。
示例表头
| 日期 | 供应商 | 发票/收据号 | 费用类别 | 金额 | 备注 |
|||||||
3、装修记账表格怎么做
装修记账表格制作步骤
1. 确定表格结构
列出所有可能的费用类别,如:材料费、人工费、设计费、管理费等。
设置日期、描述、金额、备注等列。
2. 填写日期
在日期列中,记录每笔开支发生的日期。
3. 记录描述
在描述列中,详细说明每项开支的内容。例如:购买瓷砖、雇佣电工、设计厨房布局等。
4. 填写金额
在金额列中,记录每笔开支的金额。
5. 添加备注
在备注列中,可以记录任何其他相关信息,例如:收据号、保修信息、付款方式等。
6. 设置合计行
在表格底部,添加合计行。
在合计行中,计算每个费用类别和总金额的总计。
7. 设置分类汇总
如果需要,可以添加分类汇总行。
在分类汇总行中,按费用类别将总金额归类。
8. 自定义表格
根据需要,可以自定义表格,添加额外的列或行,或根据项目需求调整费用类别。
示例表格
| 日期 | 描述 | 金额 | 备注 |
|||||
| | 购买瓷砖 | $1,000 | 收据号:1234 |
| | 雇佣电工 | $500 | 工时费:8小时 |
| | 设计厨房布局 | $200 | 电子邮件确认 |
| | 购买石英台面 | $1,200 | 付款方式:信用卡 |
| 合计: | | $2,900 | |
分类汇总示例
| 费用类别 | 总金额 |
|||
| 材料费 | $1,700 |
| 人工费 | $700 |
| 设计费 | $200 |
| 管理费 | $300 |
| 总计: | $2,900 |
4、装修记账表格模板
装修账单模板
项目
| 类别 | 描述 | 预算 | 实际支出 | 差额 |
||||||
| 拆除 | 拆除现有结构和固定装置 | | | |
| 水电 | 电气、管道和供暖/制冷 | | | |
| 墙体 | 石膏板、墙纸或油漆 | | | |
| 地板 | 硬木、瓷砖或地毯 | | | |
| 天花板 | 装饰性天花板或吸顶灯 | | | |
| 灯具 | 灯具、开关和插座 | | | |
| 橱柜 | 厨房和浴室橱柜 | | | |
| 台面 | 台面和后挡板 | | | |
| 五金 | 门把手、铰链和钉子 | | | |
| 窗户、门 | 新窗户或门 | | | |
| 装修 | 油漆、染色或墙纸 | | | |
| 家具 | 新家具或固定装置 | | | |
| 其他 | 未列出的任何其他费用 | | | |
人工费
| 工种 | 工时 | 时薪 | 总费用 |
|||||
| 承包商 | | | |
| 电工 | | | |
| 水管工 | | | |
| 木匠 | | | |
| 其他 | | | |
材料费
| 类别 | 描述 | 数量 | 单位价格 | 总费用 |
||||||
| 石膏板 | | | | |
| 油漆 | | | | |
| 瓷砖 | | | | |
| 地板 | | | | |
| 固定装置 | | | | |
| 其他 | | | | |
总费用
| 类别 | 预算 | 实际支出 | 差额 |
|||||
| 总费用 | | | |
注意事项:
预算仅供参考,实际支出可能会因材料选择、劳动力可用性和市场条件等因素而异。
定期更新此表格以跟踪进度并识别任何意外费用。
保留所有收据和发票以供记录。