1、福州精装修现房楼盘价格
福州精装修现房楼盘价格
根据 2023 年 2 月的数据,福州精装修现房楼盘的平均价格约为 27,000 元/平方米。
具体价格因区域、楼盘品质、户型等因素而异。以下是一些热门区域的参考价格:
鼓楼区:35,000 50,000 元/平方米
台江区:30,000 45,000 元/平方米
仓山区:25,000 35,000 元/平方米
晋安区:23,000 30,000 元/平方米
以下是一些具体楼盘的参考价格:
万科金域中央:37,000 元/平方米
华润瑞府:35,000 元/平方米
建发央玺:30,000 元/平方米
中梁·华府:28,000 元/平方米
闽侯正荣·铂悦府:25,000 元/平方米
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能有所波动。
精装修标准因楼盘而异,具体配置需向开发商咨询。
购房前建议多比较不同楼盘,选择性价比高的项目。
来源:安居客、58 同城、链家等房产网站
2、福州精装修现房楼盘价格多少
2023 年 2 月福州精装修现房楼盘价格
区域 | 均价(元/㎡)
||
鼓楼 | 33,911
台江 | 29,318
仓山 | 21,407
晋安 | 20,398
马尾 | 18,746
罗源 | 15,703
闽侯 | 14,791
长乐 | 13,226
连江 | 13,000
说明:
价格仅供参考,实际价格可能因楼盘、户型、楼层等因素而异。
数据来源:福州市房地产信息网
温馨提示:
在购买精装修现房时,建议仔细查看装修材料、工艺和质量,避免后期出现问题。
考虑房屋的朝向、采光和通风情况。
查看物业管理费和配套设施,了解入住后的生活便利性。
3、福州精装修现房楼盘价格查询
福州精装修现房楼盘价格查询
平台推荐:
安居客:
链家网:
贝壳找房:
具体操作步骤:
1. 打开平台网站或 APP
2. 选择“新房”或“二手房”
3. 定位至“福州”
4. 筛选条件:
装修类型:精装修
房屋状态:现房
5. 查看结果
参考楼盘:
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 地址 |
||||
| 海峡金融中心 | 35000 | 鼓楼区 |
| 万科翡翠滨江 | 32000 | 台江区 |
| 中南金衣坊 | 28000 | 晋安区 |
| 融创威尼斯水岸 | 26000 | 仓山区 |
| 阳光滨江新城 | 24000 | 仓山区 |
注意事项:
价格仅供参考,实际价格可能因楼层、面积等因素而有所不同。
请咨询开发商或中介公司获取最新信息。
建议实地考察楼盘,了解具体情况。
4、福州精装修现房楼盘价格表
福州精装修现房楼盘价格表
行政区 | 楼盘名称 | 户型 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元)
||||||
鼓楼区 | 融侨外滩壹号 | 二室二厅一卫 | 108 | 58000 |
鼓楼区 | 东百中心·鼓西 | 三室二厅一卫 | 128 | 65000 |
鼓楼区 | 万科翡翠滨江 | 四室两厅两卫 | 165 | 72000 |
台江区 | 和平名著 | 二室二厅一卫 | 110 | 48000 |
台江区 | 万科翡翠海岸 | 三室二厅一卫 | 138 | 55000 |
台江区 | 融创滨江壹号 | 四室两厅两卫 | 160 | 62000 |
仓山区 | 保利时代天汇 | 二室二厅一卫 | 100 | 45000 |
仓山区 | 绿城杨柳郡 | 三室二厅一卫 | 125 | 50000 |
仓山区 | 万科翡翠公园 | 四室两厅两卫 | 155 | 60000 |
晋安区 | 中铁诺德时代广场 | 二室二厅一卫 | 95 | 40000 |
晋安区 | 保利和光尘樾 | 三室二厅一卫 | 120 | 48000 |
晋安区 | 万科翡翠东第 | 四室两厅两卫 | 150 | 55000 |
马尾区 | 融信保利海上城 | 二室二厅一卫 | 90 | 38000 |
马尾区 | 龙湖天奕 | 三室二厅一卫 | 115 | 45000 |
马尾区 | 中梁·华城三期 | 四室两厅两卫 | 140 | 50000 |
闽侯县 | 华润幸福里 | 二室二厅一卫 | 80 | 35000 |
闽侯县 | 世茂璀璨天城 | 三室二厅一卫 | 100 | 40000 |
闽侯县 | 保利榕景台 | 四室两厅两卫 | 125 | 45000 |
长乐区 | 招商雍和府 | 二室二厅一卫 | 90 | 33000 |
长乐区 | 三盛璞翠园 | 三室二厅一卫 | 110 | 38000 |
长乐区 | 保利润和府 | 四室两厅两卫 | 135 | 42000 |
福清市 | 阳光城檀悦 | 二室二厅一卫 | 85 | 30000 |
福清市 | 融创九榕湾 | 三室二厅一卫 | 105 | 35000 |
福清市 | 万科翡丽湾 | 四室两厅两卫 | 128 | 40000 |
平潭县 | 融创上观 | 二室二厅一卫 | 75 | 28000 |
平潭县 | 中梁·上清郡 | 三室二厅一卫 | 90 | 32000 |
平潭县 | 保利和光屿海 | 四室两厅两卫 | 110 | 36000 |
注:
以上价格仅供参考,具体价格可能因楼层、朝向等因素而有所不同。
价格可能变动,请咨询相关开发商或房产中介。