1、装修材料价格样品清单
装修材料价格样品清单
墙面
涂料:每平方米 1050 元
壁纸:每平方米 20100 元
装饰板:每平方米 1580 元
地面
瓷砖:每平方米 30150 元
木地板:每平方米 80300 元
地毯:每平方米 50200 元
天花板
吊顶:每平方米 20100 元
石膏板:每平方米 1550 元
涂料:每平方米 1030 元
门窗
木门:每平方米 300800 元
铝合金门:每平方米 200500 元
塑钢窗:每平方米 100300 元
水电
电线:每米 13 元
水管:每米 510 元
开关插座:每个 520 元
五金配件
门锁:每个 50200 元
合页:每个 515 元
拉手:每个 520 元
其他材料
石材:每平方米 200500 元
玻璃:每平方米 50200 元
防水材料:每平方米 1030 元
注意:
具体价格受材料品牌、规格、市场行情等因素影响。
建议在实际装修时,多咨询几家装修公司并对比报价,以获得最优惠的价格。
2、装修材料品牌及价格清单表格
装修材料品牌及价格清单表格
地板
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每平方米) |
||||
| 圣象 | 强化复合地板 | 100200 元 |
| 大自然 | 实木复合地板 | 300500 元 |
| 菲林格尔 | SPC 地板 | 200400 元 |
| 诺贝尔 | 瓷砖 | 150300 元 |
墙面
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每平方米) |
||||
| 多乐士 | 乳胶漆 | 50100 元 |
| 立邦 | 壁纸 | 2050 元 |
| 巴德斯 | 墙砖 | 100200 元 |
| 海鸥 | 护墙板 | 150300 元 |
天花
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每平方米) |
||||
| 伟星 | 石膏板 | 5080 元 |
| 欧普 | 铝扣板 | 60100 元 |
| 箭牌 | 玻璃天花板 | 300500 元 |
洁具
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每件) |
||||
| 科勒 | 淋浴房 | 元 |
| TOTO | 马桶 | 元 |
| 汉斯格雅 | 龙头 | 元 |
橱柜
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每延米) |
||||
| 志邦 | 实木橱柜 | 元 |
| 欧派 | 吸塑橱柜 | 元 |
| 百得 | 烤漆橱柜 | 元 |
门窗
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每件) |
||||
| 盼盼 | 防盗门 | 元 |
| 断桥铝 | 断桥铝窗户 | 元 |
| 旭格 | 平开门 | 元 |
其他
| 品牌 | 材质 | 价格范围 (每件) |
||||
| 西蒙 | 开关插座 | 50100 元 |
| 公牛 | 插线板 | 3050 元 |
| 美的 | 空调 | 元 |
注意事项:
价格范围仅供参考,实际价格受地域、市场波动等因素影响。
以上仅列出部分常用品牌和材料,市场上还有其他品牌的材料可供选择。
装修前建议多家对比,选择性价比高的材料。
3、装修材料价格样品清单表格
装修材料价格样品清单表格
| 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
|||||
| 壁纸 | 10 平方米 | 50 元/平方米 | 500 元 |
| 地板砖 | 50 平方米 | 100 元/平方米 | 5000 元 |
| 乳胶漆 | 20 公斤 | 80 元/公斤 | 1600 元 |
| 石膏板 | 100 平方米 | 30 元/平方米 | 3000 元 |
| 踢脚线 | 100 米 | 20 元/米 | 2000 元 |
| 灯具 | 10 套 | 200 元/套 | 2000 元 |
| 五金配件 | 200 件 | 10 元/件 | 2000 元 |
| 窗帘 | 20 米 | 100 元/米 | 2000 元 |
| 卫浴 | 1 套 | 5000 元 | 5000 元 |
| 橱柜 | 1 套 | 8000 元 | 8000 元 |
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、规格、地区等因素而异。
总价不包含人工费和其他相关费用。
在实际装修过程中,需要根据具体施工情况调整材料数量和价格。
4、装修材料清单大全及价格表
墙面材料
| 材料 | 单价 (元/平方米) | 特点 |
||||
| 乳胶漆 | 2080 | 环保、色彩丰富 |
| 壁纸 | 80200 | 装饰性强、耐用 |
| 护墙板 | 100200 | 耐磨、防潮 |
| 墙布 | 200600 | 高档、吸音隔音 |
地面材料
| 材料 | 单价 (元/平方米) | 特点 |
||||
| 瓷砖 | 80200 | 耐磨、易清洁 |
| 地板 | 100300 | 温暖、舒适 |
| 地毯 | 150500 | 吸音隔音、装饰性强 |
| 防水地板 | 120300 | 防水、耐磨 |
吊顶材料
| 材料 | 单价 (元/平方米) | 特点 |
||||
| 石膏板吊顶 | 60100 | 平整、可做造型 |
| PVC扣板吊顶 | 4080 | 轻便、防水 |
| 铝扣板吊顶 | 80150 | 耐用、防火 |
| 集成吊顶 | 120250 | 美观、吸音隔音 |
门窗材料
| 材料 | 单价 (元/平方米) | 特点 |
||||
| 实木门 | | 高档、耐用 |
| 复合门 | 300800 | 价格适中、装饰性强 |
| 铝合金门窗 | 200500 | 轻便、耐用 |
| 塑钢门窗 | 150300 | 保温隔音好 |
其他材料
| 材料 | 单价 (元/件) | 特点 |
||||
| 水龙头 | 100500 | 实用、装饰性强 |
| 马桶 | | 卫生、节水 |
| 淋浴房 | | 美观、实用 |
| 衣柜 | | 收纳整齐、美观 |
价格仅供参考,实际价格受材料品牌、规格、市场行情等因素影响。建议在装修前多方咨询和对比,选择适合自己需求和预算的材料。