1、装修公司台账明细
装修公司台账明细
一、工程概况
工程名称:
工程地址:
工程规模:
工程合同金额:
二、材料进出场记录
材料名称:
规格型号:
数量:
进场日期:
出场日期:
供应商:
验收人:
三、施工记录
施工项目:
施工部位:
施工开始日期:
施工结束日期:
施工负责人:
监理人:
四、验收记录
验收项目:
验收部位:
验收日期:
验收人:
验收结果:
五、材料消耗记录
材料名称:
规格型号:
消耗数量:
消耗日期:
消耗部位:
六、变更记录
变更项目:
变更原因:
变更日期:
变更金额:
变更负责人:
七、竣工验收记录
竣工日期:
竣工验收人:
验收结果:
八、结算明细
结算项目:
结算单价:
结算数量:
结算金额:
九、其他
附加说明:
联系人:
联系电话:
2、装修公司台账明细怎么写
装修公司台账明细
项目名称:
项目时间:
客户姓名:
装修地址:
装修内容:
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
||||||||
| 1 | 墙面粉刷 | 立邦品牌 | 120 平方米 | 8 元/平方米 | 960 元 | |
| 2 | 地面瓷砖 | 东鹏品牌 | 80 平方米 | 12 元/平方米 | 960 元 | |
| 3 | 吊顶 | 石膏板 | 50 平方米 | 15 元/平方米 | 750 元 | |
| 4 | 橱柜 | 定制 | 1 套 | 10000 元 | 10000 元 | |
| 5 | 卫浴洁具 | 科勒品牌 | 1 套 | 5000 元 | 5000 元 | |
| 6 | 灯具 | 欧司朗品牌 | 20 盏 | 100 元/盏 | 2000 元 | |
| 7 | 窗帘 | 宜家品牌 | 10 套 | 200 元/套 | 2000 元 | |
| 8 | 壁纸 | 德国进口 | 10 卷 | 300 元/卷 | 3000 元 | |
| 9 | 木门 | 实木复合 | 5 扇 | 1000 元/扇 | 5000 元 | |
| 10 | 踢脚线 | PVC | 50 米 | 10 元/米 | 500 元 | |
合计:
备注:
1. 以上价格均为估价,实际价格可能会有所浮动。
2. 台账明细中应包括所有装修项目的内容、规格、数量、单价和总价。
3. 备注栏可填写项目详细说明、特殊要求或其他注意事项。
4. 台账明细应定期更新,以反映项目进展和实际成本。
3、装修公司台账表格范本
装修公司台账表格范本
一、基本信息
装修公司名称:
项目名称:
项目地址:
项目经理:
联系电话:
二、材料管理
| 材料名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
||||||
| 瓷砖 | 100平米 | 100元/平米 | 10000元 | |
| 地板 | 50平米 | 150元/平米 | 7500元 | |
| 墙漆 | 20桶 | 200元/桶 | 4000元 | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
三、工程进度
| 工程项目 | 预计开始日期 | 预计完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注 |
|||||||
| 拆除旧墙 | | | | | |
| 水电改造 | | | | | 因材料缺货延误 |
| 贴瓷砖 | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
四、财务管理
| 支出项目 | 支出金额 | 支出日期 | 备注 |
|||||
| 材料款 | 15000元 | | |
| 人工费 | 10000元 | | |
| 管理费 | 5000元 | | |
| ... | ... | ... | ... |
五、其他
装修设计图纸:
装修合同:
验收记录:
质保记录:
其他备注:
注意事项:
该台账表格仅供参考,不同装修公司的具体情况可能有所不同。
装修公司应根据实际情况调整台账表格的内容和格式。
台账表格应定期更新,以确保信息准确和及时。
台账表格应妥善保管,以便后期查阅和核实。
4、装修公司台账明细表格
装修公司台账明细表格
项目名称:
台账编号:
日期:
明细内容 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注
|||||
材料费
地砖 | 50 元/㎡ | 100 ㎡ | 5000 元 | 品牌:某某
墙砖 | 40 元/㎡ | 80 ㎡ | 3200 元 | 品牌:某某
木地板 | 100 元/㎡ | 60 ㎡ | 6000 元 | 品牌:某某
涂料 | 20 元/㎡ | 120 ㎡ | 2400 元 | 品牌:某某
吊顶 | 50 元/㎡ | 50 ㎡ | 2500 元 | 材质:某某
人工费
贴砖 | 40 元/㎡ | 180 ㎡ | 7200 元 | 工种:某某
木工 | 50 元/㎡ | 100 ㎡ | 5000 元 | 工种:某某
电工 | 40 元/㎡ | 120 ㎡ | 4800 元 | 工种:某某
水电改造 | 50 元/㎡ | 80 ㎡ | 4000 元 | 工种:某某
其他人工费 | | | | |
设备费
抽油烟机 | 1500 元 | 1 台 | 1500 元 | 品牌:某某
燃气灶 | 1000 元 | 1 台 | 1000 元 | 品牌:某某
空调 | 2500 元 | 3 台 | 7500 元 | 品牌:某某
热水器 | 2000 元 | 1 台 | 2000 元 | 品牌:某某
其他设备费 | | | | |
其他费用
设计费 | 3000 元 | 1 套 | 3000 元 | 设计公司:某某
监理费 | 2000 元 | 1 套 | 2000 元 | 监理公司:某某
垃圾清运费 | 500 元 | 1 次 | 500 元 | |
其他费用 | | | | |
总计: | | | 金额 |